Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Feidhmíocht Damping Fuaimiúil & Saintréithe Rialaithe Torainn
| Múnla Uimh. | Leibhéal Laghdú Torainn (dB, 200-2000Hz) | Éifeachtúlacht Maolaithe Chreathadh (%) | Raon Aistrithe Minicíochta Athshondais (Hz) | Dearadh Optamaithe Fuaimiúil | Sineirgíocht Ábhar Laghdú Torainn | Rianaigh{0}}Ioníocaíocht Torainn Iomartha (%) | Buntáiste Fuaimiúil Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 8-12 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | 542-560 | Cuaire Struchtúr Bunúsach | Pad Iarnróid EVA | Níos lú ná nó cothrom le 18 | Costas-rialú éifeachtach torainn do línte tuaithe |
| SKL3-AC | 12-16 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | 619-635 | Dúbailte-Barra an Earraigh + Pad Damping | Pad Rubair Ilchodach | Níos lú ná nó cothrom le 15 | Creathadh iarnróid uirbeach-damadh (laghdú torainn fobhealach) |
| SKL12-AC | 18-22 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | 654-690 | Próifíl Geoiméadrach Optamaithe | Silicone-Pad Iarnróid Athraithe | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Ard-luas iarnróid íseal-torann (oibríocht 350km/u+) |
| SKL14-AC | 14-18 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | 620-640 | Filléad Fréamh Treisithe | Rubair-Pad Ilchodach Cruach | Níos lú ná nó cothrom le 13 | Ionsú torainn tarchuir throma |
| SKL15-AC | 20-24 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | 879-910 | Cásáil Damping Comhtháite | Ard-Pad EPDM leaisteacha | Níos lú ná nó cothrom le 8 | Traschur ultra-torainn íseal gan bhallasta |
Sneachta & Oighear Comhshaoil Oiriúnú & Íseal-Sábháilteacht Teochta
| Múnla Uimh. | Íseal-Raon Teocht Oibriúcháin ( céim ) | Friotaíocht Ghreamaitheach Oighear (N/cm²) | Dearadh Cosc ar Charnadh Sneachta | Íseal-Tairseach Brittleness Teocht ( céim ) | Coinneáil Fórsa Clampála ( -30 céim , %) | Cineál Cumhaidh Frith-reo | Croífhuar-Buntáiste Comhshaoil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Bunúsach Frith{0}}Dromchla greamaitheachta | Níos lú ná nó cothrom le -40 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Zinc Plating + Frith-Ola Frost | Iontaofa do réigiúin mheasartha titim sneachta |
| SKL3-IC | -35 ~ 70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Dromchla Grooved + Cainéil Draenála | Níos lú ná nó cothrom le -45 | Níos mó ná nó cothrom le 88 | Cumhdach Dacromet | Sneachta iarnróid uirbeach-chomhoiriúnacht an chórais leá |
| SKL12-IC | -40 ~ 75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Cumhdach Hidreafóbach + Frith-Géag Oighir | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos mó ná nó cothrom le 92 | Ceirmeach Frith-Reo-Cumhdach | Ard{0}}iarnród ardluais íseal-cobhsaíocht teochta (-40 céim ) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Dromchla Teagmhála Serrated | Níos lú ná nó cothrom le -48 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Te-Tum Galbhánú + Séalaithe | -tarraing sneachta-trom-friotaíocht tionchair |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Modúl Comhtháite Frith-Oighir | Níos lú ná nó cothrom le -55 | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Nana{0}}Cumhdach Ilchodach Ceirmeach | Rian gan bhallasta sábháilteacht mhór fuar ( -45 céim ) |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: dúntóirí iarnróid gearrthóg skl, dúntóirí iarnróid tSín monaróirí gearrthóg skl, soláthraithe, monarcha














