Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Comparáid Feidhmíochta Il-Creimeadh um Chosaint
| Múnla Uimh. | Creimeadh Meánchineál | Córas Cumhdach Cosanta | Ráta Creimthe (mm/a) | Tairseach Teip Chosanta (Blianta) | Friotaíocht Aigéad/Alcaile (pH 3-11) | Caighdeán Tástála Creimeadh | Buntáiste Cosanta Creimeadh Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-COR | Mist Aigéad Tionscail | Sinc plating + eapocsa primer | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 6-8 | Pas (48h Tumadh) | ISO 9227-ASTM B117 | Costas-éifeachtach do línte tionsclaíocha intíre |
| SKL3-COR | Sprae Sáile Cósta | Dacromet + Fluoropolymer Barrchóta | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 10-12 | Pas (Tumadh 72h) | ISO 9227-NSS | Bacainn dhéach ar threá clóiríde |
| SKL12-COR | Réiteach Ceimiceach Alcaile | Ceirmeach-Sinc Brataithe + Séalaithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.012 | 12-15 | Pas (tumadh 96h) | ISO 9227-CASS | Friotaíocht mhór alcaile d'iarnróid chrios ceimiceach |
| SKL14-COR | -Sioc Airde & Drúcht | Te-Tum Galbhánú + Frith-Chlúdach-Cumhdach Sioc | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 8-10 | Pas (Tumadh 60h) | ISO 9227-SSC | Sioc-craiceann a chosc + friotaíocht creimeadh |
| SKL15-COR | Suilfíd-Ithir Éillithe | Nana{0}}Cumhdach Ilchodach Ceirmeach | Níos lú ná nó cothrom le 0.008 | 15-18 | Pas (tumadh 120h) | ISO 9227-AASS | Friotaíocht creimeadh sulfíde le haghaidh iarnróid limistéar mianadóireachta |
Idirmhalartaithe Comhpháirt Mhodúlacha & Paraiméadair Uilíoch
| Múnla Uimh. | Cineál Comhpháirte Modúlach | Raon Samhail Idirmhalartaithe | Caoinfhulaingt Comhoiriúnachta Toise (mm) | Caighdeán Comhéadain Suiteála | Aonfhoirmeacht Ábhar Comhpháirte | Éifeachtúlacht Idirmhalartaithe (Íosmhéid/Tacar) | Comhoiriúnacht Uilíoch Fastener | Buntáiste Croí-Idirmhalartaithe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MOD | Pláta Treorach Bunúsach | SKL1/SKL1A/SKL1B | ±0.5 | DIN 580 | 95% | 1.2-1.5 | Bolt Heicse Caighdeánach (M24) | Idirmhalartú costais íseal-do ghnáthlínte |
| SKL3-MOD | Frith{0}}Pad Chreathadh | SKL3/SKL3C/SKL3D | ±0.3 | GA 13481 | 98% | 0.8-1.0 | Creathadh-Bolta Maolaithe (M24) | Babhtáil tapa le haghaidh cothabhála iarnróid uirbeach |
| SKL12-MOD | Cásáil Inslithe Beachtais | SKL12/SKL12E/SKL12F | ±0.2 | UIC 864 | 99% | 0.6-0.9 | Bolt Ard-Beachtais (M24) | Oiriúnach uilíoch d'athraitheacha iarnróid ardluais |
| SKL14-MOD | Bonn Ancaire Dleachta Trom- | SKL14/SKL14G/SKL14H | ±0.4 | AREMA | 97% | 1.0-1.3 | Tionchar-Bolta Frithsheasmhach in aghaidh (M27) | Inmhalartaithe d'athróga -iompartha troma |
| SKL15-MOD | Comhthionól Géag Comhtháite | SKL15/SKL15J/SKL15K | ±0.1 | CRTS-III Caighdeán | 100% | 0.5-0.8 | Bolt Beachtais Saincheaptha (M27) | Modúlacht iomlán le haghaidh uasghrádú rianta gan bhallasta |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóga skl ceanglóir iarnróid, ceanglóir iarnróid tSín skl clips monaróirí, soláthraithe, monarcha














