Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Innéacsanna Croí-Ábhair & Feidhmíochta Meicniúla
| Múnla Uimh. | Grád Ábhar | Neart Teanntachta (MPa) | Cruas Dromchla (HV 30) | Saol Tuirse (Milliún Timthriall) | Fadú ag Briseadh (%) | Próiseas Cóireála Teasa | Bunábhar-Buntáiste Meicnic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 55Si2Mn | Níos mó ná 1300 nó cothrom leis | 400 - 430 | 3 | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Múchadh + Tempering | Costas-ábhar éifeachtach le haghaidh iarnróid áitiúla ualaigh íseal |
| SKL3 | 60Si2CrA | Níos mó ná 1450 nó cothrom leis | 420 - 450 | 4 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Gaibhniú beachtais + Tempering | Fórsa clampála feabhsaithe le haghaidh laghdú creathadh subway |
| SKL12 | 60Si2MnA | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | 430 - 460 | 5 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Rollta Fuar + Cóireáil Teasa | Cuirtear in aghaidh ualaí dinimiciúla ar ardmhinicíocht traenacha ardluais |
| SKL13 | 60Si2Cr | Níos mó ná 1600 nó cothrom leis | 440 - 470 | 4.5 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Múchadh + Tempering Treisithe | Láimhseálann sé ualaí acastóra níos mó ná 30 tonna le haghaidh iarnróid ualaigh throm - |
| SKL14 | 38Si7 | Níos mó ná 1350 nó cothrom leis | 410 - 440 | 3.5 | Níos mó ná nó cothrom le 8.5 | Normalú + Tempering | Éascaíonn sé díchóimeáil tapa a bhfuil airíonna meicniúla cothromaithe aige |
Cineálacha Líne Iarnróid Oiriúnaithe & Tréithe Eisiata
| Múnla Uimh. | Sprioc Cineál Líne Iarnróid | Luas Traenach Infheidhme (km/u) | Inoiriúnaitheacht Ualach Acastóra (tonna) | Dearadh Struchtúr Eisiach | Comhpháirteanna Cúnta a Mheaitseáil | Saol Seirbhíse (Blianta) | Buntáiste Croí Oiriúnaithe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Iarnróid Áitiúil | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | Cuaire Gearrthóg Bunúsach Earraigh | Pad Iarnróid Rubair Coitianta | 20 | Oireann sé d'iompar áitiúil toirte beag - |
| SKL3 | Fobhealaí Uirbeacha & Ráillí Éadrom | Níos lú ná nó cothrom le 120 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | Barraí Earraigh Dúbailte | Pad Laghdú Creathadh Ilchodach - | 25 | Optimizes laghdú torainn le haghaidh iarnróid uirbeach |
| SKL12 | Iarnróid ardluais - | Níos lú ná nó cothrom le 350 | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Próifíl Geoiméadrach Optamaithe | Bloc Tomhsaire Inslithe ardchruinneas - | 30 | Cinntíonn sé cobhsaíocht do rian gan bhallasta d'iarnród ardluais |
| SKL13 | Lódáil trom - Trunlínte Lastais | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Comhlacht Clip Treisithe | Ard-neart - Anchor Bolt | 28 | Seasann sé le hualaí troma - lasta tromshaothair |
| SKL14 | Iarnróid Idirchathrach | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 24 | Struchtúr Mear díchóimeála - | Muinchille níolón inscortha | 26 | Luasaíonn sé cothabháil laethúil agus athsholáthar éigeandála |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: dúntóirí iarnróid clipeanna skl, dúntóirí iarnróid tSín skl clips monaróirí, soláthraithe, monarcha














