Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Teicniúla Mionsonraithe Gearrthóga Iarnróid SKL
| Múnla | Croítrastomhas (mm) | Grád Ábhar | Raon Cruas (HRC) | Meáchan Aonaid (kg) | Fórsa Clampála (kN) | Caighdeán Tástála Tuirse | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2Mn | 43 - 49 | 0.46 | 8.5 - 11.0 | 5 milliún timthriall (gan briseadh) | Galbhánú te -tumtha |
| SKL 3 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2CrVAT | 45 - 50 | 0.51 | 10.0 - 12.5 | 5 milliún timthriall (gan briseadh) | Ocsaíd dubh + ola |
| SKL 12 | 14.5 ± 0.2 | 38Si7 | 42 - 47 | 0.58 | 7.8 - 9.5 | 3 mhilliún timthriall (gan briseadh) | Sinc leictreaphlátáilte |
| SKL 14 | 14.5 ± 0.2 | 55SiMnMoV | 44 - 49 | 0.62 | 9.2 - 11.8 | 3 mhilliún timthriall (gan briseadh) | Passivated |
| SKL 24 | 16.0 ± 0.2 | 60Si2MnA | 46 - 51 | 0.75 | 12.0 - 14.5 | 5 milliún timthriall (gan briseadh) | Cumhdach dacromet |
Feidhmiú & Comhoiriúnacht Gearrthóg SKL
| Múnla | Córas ceanglóir Comhoiriúnach | Próifíl Iarnróid Infheidhme | Cásanna Feidhmchláir Sprioc | Raon Teocht Oibriúcháin | Caighdeán Comhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Vossloh 300 | UIC 54/50 kg/m | Príomhlínte iarnróid do phaisinéirí, iarnróid réigiúnacha | -40 céim go dtí +60 céim | EN 13146 |
| SKL 3 | Pandrol FAST | UIC 60/60 kg/m | Iarnróid -ardluais (Níos lú ná nó cothrom le 350km/u), línte troma tarraingthe | -50 céim go dtí +70 céim | DIN 17221 |
| SKL 12 | KPO | Iarnród éadrom (R40 / R50) | Tramanna uirbeacha, córais meitreo éadroma | -30 céim go dtí +55 céim | BS 970 |
| SKL 14 | DELTA | Ráillí craein (R65 / R75) | Clóis calafoirt, iarnróid thionsclaíocha, críochfoirt lasta | -20 céim go dtí +65 céim | GB/T 1222 |
| SKL 24 | Slua 180 | UIC 71/75 kg/m | Línte lasta ardchumais, iarnróid sléibhe | -45 céim go +60 céim | AREMA |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóg skl iarnróid cruach, monaróirí gearrthóg skl iarnróid cruach tSín, soláthraithe, monarcha














