Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Feidhmíocht Damping Fuaimiúil & Saintréithe Seachaint Athshondais
| Múnla Uimh. | Leibhéal creathadh (dB) | Raon Minicíochta Athshondais (Hz) | Éifeacht Laghdaithe Torainn (dB) | Dearadh Frith-Athshondais | Oiriúnú Corrugation Iarnróid (mm) | Oiriúnú Minicíocht Luchtaithe Dinimiciúla (Hz) | Buntáiste Fuaimiúil Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 120-125 | 480-550 | 8-10 | Tiúnadh Bunúsach Minicíochta | 40-80 | 10-30 | Costas-damáiste éifeachtach d’iarnróid áitiúla |
| SKL3-AC | 110-115 | 520-600 | 12-15 | Damping Barra Earraigh Dúbailte | 25-60 | 20-40 | Laghdú torainn feabhsaithe do línte fáinne subway |
| SKL12-AC | 105-110 | 650-720 | 15-18 | Cros optamaithe-Cruth na Rannóige | 30-70 | 30-50 | Athshondas-saor in aisce le haghaidh ualaí dinimiciúla iarnróid ardluais |
| SKL13-AC | 112-118 | 500-580 | 10-13 | Struchtúr Géag Tiubh | 35-75 | 15-45 | Damáil chobhsaí le haghaidh -ualaí tionchair troma |
| SKL15-AC | 100-105 | 700-780 | 18-22 | Tiúnadh Módúil Beachtais | 25-65 | 25-55 | Torann íseal ultra-do rian gan bhallasta |
Íseal-Leaisteachas Teochta a Choinneáil & a Reo-Friotaíocht Thaw
| Múnla Uimh. | Teocht Íosta Infheidhme ( céim ) | Ráta Coinneála Leaisteacha (%) | Caillteanas Leaisteacha Tar éis 100 Reo-Timthriall Leáigh (%) | Íseal-Cóireáil Teasa | Reo{0}}Friotaíocht Leá (Timthriallta) | Oiriúnú Difríocht Teochta ( céim ) | Croí Íseal-Buntáiste Teochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LT | -20 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Múchadh Caighdeánach + Tempering | Níos mó ná nó cothrom le 300 | 40-50 | Oiriúnach do réigiúin mheasartha |
| SKL3-LT | -25 | Níos mó ná nó cothrom le 78 | Níos lú ná nó cothrom le 12 | Íseal feabhsaithe-Tempering | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | 45-55 | Iarnród uirbeach-cobhsaíocht íseal teochta |
| SKL12-LT | -30 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 13 | Cóireáil Teasa Speisialta + Glanadh Gráin | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | 50-60 | Oiriúnú réigiún fuar iarnróid ardluais |
| SKL13-LT | -35 | Níos mó ná nó cothrom le 72 | Níos lú ná nó cothrom le 15 | Múchadh Isothermal | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | 55-65 | Líne tharchuir-trom-fhriotaíocht fhuarchúiseach |
| SKL15-LT | -40 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos lú ná nó cothrom le 14 | Cóireáil chrióigineach + Cumhdach Frith-Brittle | Níos mó ná nó cothrom le 600 | 60-70 | Rian gan bhallasta-athléimneacht ultra-teocht íseal |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóg skl le haghaidh iarnróid, gearrthóg skl tSín do mhonaróirí iarnróid, soláthraithe, monarcha














