Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Comhdhéanamh Ceimiceach & Ábhar-Feidhmíocht Ghaolmhar
| Múnla Uimh. | Príomh-Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach (Maischodán, %) | Próiseas Cóireála Teasa | Cineál Cóireála Dromchla | Ráta Aisghabhála Leaisteachas Ábhar (%) | Saol Seirbhíse Ábhar (Blianta) | Buntáiste Ábhar Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S Níos lú ná nó cothrom le 0.03, Cr Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Múchadh + Tempering | Plain Oiled; Sinc Plátáilte | Níos mó ná nó cothrom le 92 | 8-10 | Iarmhéideanna costais agus leaisteachas bunúsach do línte traidisiúnta |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S Níos lú ná nó cothrom le 0.03, Cr Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Múchadh + Tempering | Cumhdach Dacro; Ocsaigin Dubh | Níos mó ná nó cothrom le 93 | 9-11 | Oireann friotaíocht creimeadh timpeallacht tais iarnróid uirbeach |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S Níos lú ná nó cothrom le 0.03, Cr Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Múchadh + Ard-Teocht Teocht | Hot Diop Galvanized | Níos mó ná nó cothrom le 94 | 10-12 | -feabhsaítear cumas iompair ualaigh de bharr teocht ard |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00, P Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Múchadh + Tempering Il | Cumhdach Dacro | Níos mó ná nó cothrom le 96 | 12-14 | Feabhsaíonn cur leis cróimiam friotaíocht caithimh le haghaidh línte ardluais |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S Níos lú ná nó cothrom le 0.03, Cr Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Múchadh + Faoiseamh Strus | Péinteáil Dath; Sinc Plátáilte | Níos mó ná nó cothrom le 93 | 11-13 | Laghdaíonn faoiseamh strus tuirse i strus casta tionóil |
Noirm Chothabhála & Caighdeáin Bhreithiúnais Teip
| Múnla Uimh. | Timthriall Cothabhála | Príomhmhíreanna Cothabhála | Uirlis Cigireachta | Critéir Bhreithiúnais Teip | Beart Leasúcháin i leith Teip | Raon Teochta Infheidhme le haghaidh Cothabhála | Caighdeán Cothabhála Comhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 mhí | Seiceáil le haghaidh scoilteanna bend; Tástáil fórsa clampála | Brathadóir Flaw Cáithníní Maighnéadacha; Tomhsaire Fórsa | 1. Scoilteanna os cionn 3mm; 2. Fórsa clampála<500kgf | In ionad le gearrthóga nua; Céimseata rian a athchalabrú | -30 céim ~ 60 céim | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 mhí | Déan iniúchadh ar chreimeadh; Fíoraigh cobhsaíocht cliathánach | Brathadóir Ultrasonach; Rialóir | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Derust agus ath-chóta; In ionad gearrthóga atá creimthe go mór | -35 céim ~ 70 céim | BS 970; Normanna Cothabhála UIC |
| E2007 | 4 mhí | Seiceáil coinneáil fórsa clampála; Iniúchadh a dhéanamh ar stádas frith-scaoilte | Sreangán chasmhóiminte; Tomhsaire Fórsa | 1. Clamping force loss >20%; 2. Scaoileadh tar éis timthriallta creathadh 1M | Athlódáil-; Cuir oiriúintí frith-scaoilte in ionad | -40 céim ~ 68 céim | Caighdeáin Chothabhála AREMA |
| E2009 | 3 mhí | scoilteanna tuirse a bhrath; Déan maolú leaisteachas a thomhas | Brathadóir Flaw Cáithníní Maighnéadacha; Tástálaí Leaisteachais | 1. Scoilteanna tuirse ag bends; 2. Aisghabháil leaisteachas<85% | Athsholáthar láithreach; Déan cigireacht bhaisc | -45 céim ~ 75 céim | EN 13481; Sonraíochtaí Cothabhála Iarnróid Ardluais |
| E2055 | 3 mhí | Seiceáil dífhoirmiúchán; Tástáil-acmhainn iompair | Tomhsaire Próifíl; Tástálaí Luchtaigh | 1. Deformation >2.5mm; 2. Ní féidir ualach 1100kgf a iompar | Athsholáthar gearrthóga; Iniúchadh a dhéanamh ar na comhpháirteanna tionóil atá comhoiriúnach | -40 céim ~ 72 céim | Treoirlínte Cothabhála RDSO |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: dúntóirí iarnróid e gearrthóg, dúntóirí iarnróid tSín e gearrthóg monaróirí, soláthraithe, monarcha












