Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Teicniúla & Feidhmíocht Mheicniúil
| Múnla Uimh. | Trastomhas sreinge (mm) | Grád Ábhar | Ualach Toe (kN) | Cruas (HRC) | Saol Tuirse (Timthriallta) | Caighdeáin a Chomhlíonadh | Gné Core Feidhmíochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | 16 | 60Si2MnA | 5.2-6.7 | 44-48 | Níos mó ná nó cothrom le 5,000,000 | DIN 17221, UIC 864 | Leaisteachas cothrom le haghaidh línte traidisiúnta |
| E18-08 | 18 | 60Si2CrA | 7.8-9.2 | 45-49 | Níos mó ná nó cothrom le 6,000,000 | AREMA, GB/T 1222 | Neart ard teanntachta le haghaidh ráillí tromlódála |
| E20-10 | 20 | 60Si2CrVA | 11.5-14.0 | 46-50 | Níos mó ná nó cothrom le 7,000,000 | EN 13481-2, ISO 683-1 | Friotaíocht creep níos fearr do rianta táthaithe |
| E17-06 | 17 | 55Si2Mn | 6.5-7.9 | 43-47 | Níos mó ná nó cothrom le 4,500,000 | JIS E 1107 | Costas-éifeachtach le friotaíocht iontaofa tuirse |
| E19-09 | 19 | 38Si7 | 8.5-9.8 | 42-46 | Níos mó ná nó cothrom le 5,500,000 | BS 970 | Dearadh tomhsaire do spásanna cúnga suiteála |
Cásanna Feidhmchláir & Sonraí Suiteála
| Múnla Uimh. | Cineál Iarnróid Infheidhme | Ualach Acastóra Inoiriúnaithe (t) | Luasteorainn Rian (km/u) | Uirlisí Suiteáil | Cóireáil Dromchla | Eatramh Cothabhála | Buntáiste Croí-Iarratais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | Línte Réigiúnacha Paisinéirí | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 120 | Greamairí Clip Láimhe | Plating Sinc | 12 Mhí | Ideal do línte tráchta íseal go{-meán |
| E18-08 | -Iompar Iarnróid Lastais Trom | Níos lú ná nó cothrom le 35 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Suiteálaí Aeroibrithe | -Dip Galbhánú te | 9 Mí | Seasann sé i gcoinne creep iarnróid faoi ualaí troma |
| E20-10 | Iarnróid Ardluais | Níos lú ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | Uirlis Clampála Hiodrálacha | Cumhdach Dacromet | 6 Mhí | Fórsa clampála cobhsaí le haghaidh creathadh ardmhinicíochta |
| E17-06 | Fobhealaí Uirbeacha/Iarnród Éadrom | Níos lú ná nó cothrom le 18 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Suiteálaí Leictreach | Ocsaíd Dubh | 15 Mhí | Laghdú-torann do thrácht dlúth uirbeach |
| E19-09 | Iarnróid Sléibhe | Níos lú ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Greamairí Uilíoch | Péinteáil Dathanna | 10 Mí | Srianadh cliathánach láidir do rianta cuartha |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóg e earrach le haghaidh rian iarnróid, gearrthóg e earrach na Síne do mhonaróirí rian iarnróid, soláthraithe, monarcha












