Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Paraiméadair Próiseas Suiteála & Comhoiriúnacht Uirlis
| Múnla Uimh. | Treo Suiteála | Bearna Shuiteála Chaighdeánach (mm) | Uirlis Suiteála Molta | Fórsa Suiteála (kN) | Am Suiteála (Íosmhéid/Aonad) | Post{0}}Critéar Cigireachta Suiteála | Meáchan Uirlis (kg) | Buntáiste Suiteáil Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Ar dheis-Taobh an Phuáil (Toe Facing Rail Bottom) | 9.5-10.5 (≈3/8 orlach) | Greamairí Láimhe + Croí Éadrom | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | Aonfhoirmeacht Bhearna ±0.5mm; Toe-Iarnród Fit Tight | 0.8-1.2 | Suiteáil láimhe éasca le haghaidh línte tuaithe |
| E1809 | Ar dheis-Taobh an Phuáil (Toe Facing Rail Bottom) | 8.5-9.5 | Suiteálaí Gearrthóg Aeroibrithe (Samhail: RC-200) | 1.8-2.5 | 1.0-1.5 | Aonfhoirmeacht Bhearna ±0.3mm; Gan Dífhoirmiúchán Clip | 3.5-4.2 | Éifeachtach do shuiteáil bhaisc iarnróid uirbeach |
| E1813 | Ar dheis-Taobh an Phuáil (Toe Facing Rail Bottom) | 9.0-10.0 | Uirlis Suiteála Hiodrálacha (Samhail: HT-E18) | 2.0-2.7 | 1.2-1.8 | Aonfhoirmeacht Bhearna ±0.4mm; Clip Ina shuí go hiomlán i Sliotán | 4.8-5.5 | Suiteáil cobhsaí le haghaidh cothabhála iarnróid comaitéireachta go minic |
| E2009 | Ar dheis-Taobh an Phuáil (Toe Facing Rail Bottom) | 10.0-11.0 | Slat Suiteála Leictrí (Samhail: EW-E20) | 2.2-3.0 | 0.8-1.2 | Aonfhoirmeacht Bhearna ±0.3mm; Brú Búcla Níos mó ná nó cothrom le 950kgf | 2.8-3.5 | Ard-éifeachtúlacht maidir le tógáil iarnróid ardluais |
| E2063 | Ar dheis-Taobh an Phuáil (Toe Facing Rail Bottom) | 8.0-9.0 | Suiteálaí Gearrthóg Uathoibrithe (Samhail: AC-2063) | 2.5-3.2 | 0.5-0.9 | Aonfhoirmeacht Bhearna ±0.2mm; Suíomh beachtais | 12.5-14.0 | Suiteáladh mais-comhoiriúnach do rian ballasta |
Caoinfhulaingt Tionchair & Saintréithe Inbhuanaitheachta
| Múnla Uimh. | Friotaíocht Ualach Tionchair (kN) | Saol Tuirse Faoi Thionchar (Timthriallta) | Cóimheas Ábhar Athchúrsáilte (%) | Lorg Carbóin (kg CO₂-eq/aonad) | Deimhniú Inbhuanaithe | Ráta Aisghabhála Dífhoirmithe Tionchair (%) | Buntáiste Croí Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 8.5-10.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3×10⁶ (Ualach Tionchair Íseal) | Níos mó ná nó cothrom le 75 | 2.1-2.5 | Comhlíonadh RoHS | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Costas-éifeachtach + bun-inbhuanaitheacht |
| E1809 | 10.0-12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 4×10⁶ (Ualach Tionchair Meánach) | Níos mó ná nó cothrom le 85 | 1.8-2.2 | ISO 14001 Deimhnithe | Níos mó ná nó cothrom le 92 | Friotaíocht creathadh iarnróid uirbeach + éicea-cairdiúil |
| E1813 | 11.0-13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3.5×10⁶ (Ualach Tionchair Measctha) | Níos mó ná nó cothrom le 80 | 1.9-2.3 | Deimhniú Cruach Athchúrsáilte | Níos mó ná nó cothrom le 91 | Caoinfhulaingt tionchair iarnróid comaitéireachta + ísealcharbóin |
| E2009 | 12.5-14.5 | Níos mó ná nó cothrom le 5×10⁶ (Ualach Ardtionchair) | Níos mó ná nó cothrom le 90 | 1.6-2.0 | ceanglóir Inbhuanaithe AREMA | Níos mó ná nó cothrom le 94 | -Friotaíocht tionchair tharchuir + ard-in-athchúrsáilte |
| E2063 | 14.0-16.0 | Níos mó ná nó cothrom le 6×10⁶ (Ualach Tionchair Foircní) | Níos mó ná nó cothrom le 95 | 1.4-1.8 | Carbón-Neodrach Comhlíontach | Níos mó ná nó cothrom le 96 | Caoinfhulaingt tionchair mhór + inbhuanaitheacht préimhe |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: ceanglóir iarnróid e gearrthóg, ceanglóir iarnróid tSín e gearrthóg monaróirí, soláthraithe, monarcha













