Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach (EMC) Feidhmíocht & Oiriúnú Comhartha Rian
| Múnla Uimh. | Astaíocht Radaithe (dBμV/m, 30MHz-1GHz) | Astaíocht Seolta (dBμV, 150kHz-30MHz) | Caighdeán Comhlíonta EMC | Laghdú Comhartha (Ciorcad Riain, %) | Dearadh Sciath EMC | Córas Comhartha Comhoiriúnach | Buntáiste Core EMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609- EMC | Níos lú ná nó cothrom le 34 (30MHz-230MHz); Níos lú ná nó cothrom le 30 (230MHz-1GHz) | Níos lú ná nó cothrom le 40 (150kHz-500kHz); Níos lú ná nó cothrom le 34 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-2 | Níos lú ná nó cothrom le 4 | Cumhdach Seoltach Bunúsach | Ciorcaid Rian Analógacha | EMC éifeachtach ó thaobh costais do línte tuaithe |
| E1809- EMC | Níos lú ná nó cothrom le 32 (30MHz-230MHz); Níos lú ná nó cothrom le 28 (230MHz-1GHz) | Níos lú ná nó cothrom le 38 (150kHz-500kHz); Níos lú ná nó cothrom le 32 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-4 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | Ciseal Sciath Feabhsaithe | Comharthaí Digiteach Iarnróid Uirbeach | EMC cobhsaí le haghaidh comharthaí uirbeacha ardmhinicíochta |
| E1813- EMC | Níos lú ná nó cothrom le 30 (30MHz-230MHz); Níos lú ná nó cothrom le 26 (230MHz-1GHz) | Níos lú ná nó cothrom le 36 (150kHz-500kHz); Níos lú ná nó cothrom le 30 (500kHz-30MHz) | GA 50121-3-2 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Cluaisín Suí Comhtháite | Córais ATP Iarnróid Comaitéara | Laghdú comhartha íseal le haghaidh tosú-go minic |
| E2009- EMC | Níos lú ná nó cothrom le 28 (30MHz-230MHz); Níos lú ná nó cothrom le 24 (230MHz-1GHz) | Níos lú ná nó cothrom le 34 (150kHz-500kHz); Níos lú ná nó cothrom le 28 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-4 + AREMA | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Sciath Ilchiseal- | Iarnród Ardluais-CTCS-3 | Frith-chur isteach le haghaidh cobhsaíochta comhartha 300km/u+ |
| E2063- EMC | Níos lú ná nó cothrom le 26 (30MHz-230MHz); Níos lú ná nó cothrom le 22 (230MHz-1GHz) | Níos lú ná nó cothrom le 32 (150kHz-500kHz); Níos lú ná nó cothrom le 26 (500kHz-30MHz) | UIC 500-5-5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Comhtháthú Ionsúire IEA | Rian Ballastless CBTC | Astaíocht íseal ultra-do tharchur beachtas comhartha |
Oiriúnú Teocht Foircní & Optamú Ábhar
| Múnla Uimh. | Raon Teochta Oibriúcháin ( céim ) | Íseal-Daonnacht Teochta (J/cm², -40 céim ) | Ard-Coinneáil Leaisteachas Teochta (120 céim , %) | Beart Optamaithe Ábhar | Laghdú Fórsa Clampála (Bliantúil, %) | Dearadh Friotaíocht Fuar/Teas | Buntáiste Croí-Teocht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609- TA | -35 ~ 70 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Caighdeán 60Si2MnA + Faoiseamh Strus | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | Bunúsach Frith{0}}Cumhdach Fuar | Iontaofa do línte measartha intíre |
| E1809- TA | -40 ~ 75 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 88 | 60Si2MnA + Cóimhiotal nicile | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Grooves Strus Teirmeach | Inoiriúnaithe d'athruithe teochta uirbeacha |
| E1813- TA | -45 ~ 80 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | 60Si2CrA + Íseal-Nítriú Teochta | Níos lú ná nó cothrom le 2.8 | Cóireáil chrióigineach | Cuireann sé in aghaidh sioc don iarnród comaitéireachta alpach |
| E2009- TA | -50 ~ 85 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 92 | 55CrSi + Feabhsú Cróimiam | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Teas{0}}Cumhdach Frithsheasmhach + Dearadh Géag | Cobhsaí do -iarnród ardluais an fhásaigh (an-fhuar/teas) |
| E2063- TA | -55 ~ 90 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Tíotáiniam-Cruach Treisithe Cóimhiotal | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Cóireáil Teasa Déchéim- | Ultra-diana le haghaidh aeráidí foircneacha polacha/fásacha |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: ceanglóir iarnróid e clips, ceanglóir iarnróid tSín e clips monaróirí, soláthraithe, monarcha













