Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Teicniúla & Ábhar Airíonna Meicniúla Spící Scriú Iarnróid
| Múnla/Cineál | Sonraíocht (Trastomhas × Fad, mm) | Grád Ábhar | Grád Neart | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú (%) | Roghanna Cóireála Dromchla | Meáchan Aonaid (kg/ ríomhaire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/130 | M22×130 | Q235 / 35# | 4.6 | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Simplí (ola), Sinc-plátáilte, galbhánú te -tumtha (HDG) | 0.451 |
| SS 5/150 | M24×150 | 45# / 40Cr | 8.8 | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná 640 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Ocsaíd dubh, Dacromet, Sherardizing | 0.545 |
| Spike Scriú Ceann Cearnóg | M22×195 | Q235 / 55Q | 5.6 | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Péinteáil, Ola, Sinc-plátáilte | 0.610 |
| Spike Scriú Ceann Dúbailte | 24×195 | 40Cr / 42CrMo | 10.9 | Níos mó ná 1000 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Dacromet, HDG, Plain (ola) | 0.680 |
| Spike Scriú ardluais 500MPa | 24×185 | Cruach cóimhiotail saincheaptha | Rang 500MPa | 520-580 | Níos mó ná nó cothrom le 320 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | HDG (meán. tiús Níos mó ná nó cothrom le 55μm) | 0.630 |
Comhoiriúnacht Iarratais & Sonraí Comhlíonta na Spící Scriú Iarnróid
| Múnla/Cineál | Ábhar Codlata is Infheidhme | Príomhchásanna Feidhmchláir | Córais ceanglóir Meaitseála | Caighdeáin Chomhlíonta | Nótaí Suiteáil | Ualach Acastóra Uasta (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/130 | Coincréite | Iarnróid phríomhlíne traidisiúnta | Gearrthóga iarnróid (cineál SKL/E-) | UIC, GB/T 3098.1 | Bain úsáid as le duail phlaisteacha; seachain ró-ghéarú | 220 |
| SS 5/150 | Coincréite | Línte iompair throma-iompartha | Gearrthóga iarnróid throma | AREMA, DIN 17221 | Réamh-sheiceáil sláine snáithe; cuir i bhfeidhm -postáil ola meirge- | 260 |
| Spike Scriú Ceann Cearnóg | Adhmad | Línte codlata troime -tharlaithe adhmaid | Clips Nabla | BS 970, GOST | Seasann limistéar teagmhála mór fórsa cliathánach; oiriúnach le haghaidh rianta cuartha | 240 |
| Spike Scriú Ceann Dúbailte | Coincréite | Línte iarnróid na hEorpa/na hAfraice | Nabla córais gearrthóg | UIC, Valec | Seasann sé ar mó é ná nó cothrom le lúbadh 30 céim gan scoilteanna; úsáid i rianta ballasta | 230 |
| Spike Scriú ardluais 500MPa | Coincréite | Iarnróid -ardluais (Níos lú ná nó cothrom le 350 km/u) | Dúntóirí rian gan bhallasta | T/ZZB 1086-2019, EN 13481 | Tástáil spraeála salainn 240h (aicme cosanta Níos mó ná nó cothrom le 5); aon scoilteanna lúbthachta fuar | 280 |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: spikes scriú ráillí cruach, ráillí cruach tSín spikes scriú monaróirí, soláthraithe, monarcha













