Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Airíonna Meicniúla & Caighdeáin Chigireachta Cáilíochta
| Múnla | Cineál Shank | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Grád Ábhar | Grád Neart | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú (%) | Feidhmíocht Lúbthachta Fuar ( 90 céim ) | Míreanna Cigireachta Cáilíochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Cearnóg | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Gan crack | Seiceáil tríthoiseach, tástáil cruas, greamaitheacht sciath |
| DS-R22x170 | Babhta | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná 640 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Gan crack | Seiceáil tríthoiseach, tástáil teanntachta, braite locht ultrasonaic |
| DS-S19x160 | Cearnóg | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# Cruach | 5.6 | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Gan crack | Seiceáil tríthoiseach, tástáil lomadh, friotaíocht creimeadh |
| DS-R20x180 | Babhta | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | Níos mó ná 1000 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Gan crack | Seiceáil toisí, tástáil tuirse, tástáil tionchair |
| DS-S24x200 | Cearnóg | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Níos mó ná nó cothrom le 600 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | Gan crack | Seiceáil tríthoiseach, tástáil lúbthachta, iniúchadh lochtanna dromchla |
Sonraíochtaí Réigiúnacha Oiriúnaithe agus Comhlíonta Sábháilteachta
| Múnla | Réigiún is Infheidhme | Caighdeáin Chomhlíonta | Meáchan Iarnróid Meaitseála (kg/m) | Cineál Codlata | Riachtanais Sábháilteachta Suiteála | Friotaíocht Creimeadh Cóireála Dromchla | Caighdeán Sábháilteachta Pacáistithe | Saol Seirbhíse (Blianta) | Príomhrioscaí Sábháilteachta & Cosc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Astráil | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Adhmad/Coincréite | Caith lámhainní le linn na suiteála; ró-orbú a sheachaint | galbhánú te -(spréach salainn 1000h gan aon mheirge) | Fumigation-pailéad saor (Níos lú ná nó cothrom le 25kg/mála) | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Riosca: Damáiste leid → Cosc: Bain úsáid as casúr calabraithe |
| DS-R22x170 | Meiriceá Thuaidh | AREMA | 75-80 | Coincréite | Seiceáil fóntais faoi thalamh roimh shuiteáil; chaitheamh cosaint súl | Sciath dacromet (spraeáil salainn 1500h gan meirge) | Pacáistiú keg cruach | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Riosca: Cliseadh creimthe → Cosc: Cothabháil rialta frith-meirge |
| DS-S19x160 | Eoraip | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Ilchodach/Coincréite | A chinntiú spike ingearach leis an sleeper; gan suiteáil oblique | Sinc-plátáilte (800h spraeála salainn gan meirge) | Mála fite + phailléid | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Riosca: Scaoileadh → Cosc: Cigireacht ar chasmhóiminte tréimhsiúil |
| DS-R20x180 | Oirdheisceart na hÁise | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Adhmad/Comhchodach | Coinnigh ar shiúl ó cheimiceáin; stóráil i dtimpeallacht tirim | Ocsaíd dubh + ola (600h spraeála salainn gan meirge) | Pacáistiú keg plaisteach | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Riosca: Briseadh tuirse → Cosc: Seachain oibríocht ró-ualaithe |
| DS-S24x200 | Rúis | GOST 1050 | 80-90 | Cruach/Coincréite | Úsáid uirlis suiteála hiodrálach; casúr láimhe a sheachaint | Passivated (1200h spraeála salainn gan meirge) | Toitriú-chliathbhosca saor | Níos mó ná nó cothrom le 18 | Riosca: Teip lomadh → Cosc: Meaitseáil an acmhainn ualaigh leis an gcineál rian |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: cruach spikes madra iarnróid, spikes madra iarnróid tSín monaróirí cruach, soláthraithe, monarcha












