Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Samhlacha Caighdeánacha, Ábhair & Airíonna Meicniúla Spící Madraí Iarnróid
| Sonraíocht Mhúnla (Orlach/Méadrach) | Grád Ábhar | Grád Neart | Neart Teanntachta (Mion.) | Roghanna Cóireála Dromchla | Cineál Shank | Stíl Ceann |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" × 5-1/2" (14.29mm × 139.7mm) | Q235, 55# | 4.6 | 400MPa (Q235), 650MPa (55#) | Péint frith-chreimeadh, Gnáth (ola) | Cearnóg | Cluas -madra (Fritháireamh) |
| 3/8" × 3-1/2" (9.53mm × 88.9mm) | Q195, Q235 | 4.6 | 375MPa (Q195), 400MPa (Q235) | Péint datha, Plain (ola) | Cearnóg | Cluas -madra (Fritháireamh) |
| 1/2" × 3-1/2" (12.7mm × 88.9mm) | 45#, 40Cr | 8.8 | 600MPa (45#), 835MPa (40Cr) | Sciath dacromet, sherardizing | Cearnóg | Cluas -madra (Fritháireamh) |
| 16mm × 165mm (Méadrach) | Q235, 35# | 4.6 | 400MPa (Q235), 500MPa (35#) | HDG (Meán tiús Níos mó ná nó cothrom le 65μm), Sinc-plátáilte | Cearnóg | Cluas -madra (Fritháireamh) |
Cásanna Feidhmchláir, Cainníocht & Oiriúnú Réigiúnach
| Grád Neart | Neart Teanntachta (Mion.) | Neart Toradh (Mion.) | Fadú (íosmhéid %) | Shank Cross-Rannóg | Stíl Ceann | Meáchan Aonaid (kg/ ríomhaire) | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 / 5.6 | 400MPa (Q235) / 600MPa (45#) | 240MPa (Q235) / 300MPa (45#) | 22 (Q235) / 12 (45#) | Cearnóg | Madra Fritháireamh-chluas (bonn fána) | 0.52 | AREMA, DIN 17221, GB/T 700 |
| 3.6 | 375MPa (Q195) / 400MPa (Q235) | 210MPa (Q195) / 240MPa (Q235) | 25 (Q195) / 22 (Q235) | Cearnóg | Madra Fritháireamh-chluasach | 0.21 | TB/T 564, GOST |
| 8.8 | 835MPa (40Cr) / 600MPa (45#) | 640MPa (40Cr) / 300MPa (45#) | 12 (40Cr) / 12 (45#) | Cearnóg | Madra Fritháireamh-chluasach | 0.28 | ASTM A66-87, UIC |
| 4.6 | 400MPa (Q235) / 500MPa (35#) | 240MPa (Q235) / 300MPa (35#) | 22 (Q235) / 20 (35#) | Cearnóg | Madra Fritháireamh-chluasach | 0.41 | GB/T 196, GA 13481 |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: spike madra cruach iarnróid, monaróirí spike madra cruach iarnróid tSín, soláthraithe, monarcha












