Tréithe Módúla & Cosc Athshondais
| Múnla Uimh. | Minicíochtaí Módúla Stáit (Hz) saor in aisce- | Comhchruinníodh-Stáit Minicíochtaí Módúla (Hz) | Banda Minicíochta Riosca Athshondais (Hz) | Bearta Cosc Athshondais | Optamú Struchtúrtha le haghaidh Frithshondas | Leibhéal creathadh (dB) | Feabhsú Saoil Tuirse (vs. Neamhoptamaithe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 285, 420, 730, 1250 | 345, 610, 1200, 1600 | 580-630 | Coigeartaigh an chasmhóimint suiteála (80-100N·m) | Optamú tiús géaga (±0.5mm) | 122.5 | +15% |
| SKL3 | 290, 435, 745, 1270 | 355, 625, 1220, 1630 | 600-640 | Athsholáthar -padaí iarnróid thaise (EVA 材质) | Coigeartú ga cuar an lúb lárnach | 120.8 | +18% |
| SKL12 | 297, 440, 758, 1292 | 363, 632, 1233, 1645 | 610-650 | Aistriú minicíochta módúil trí mhodhnú struchtúrach | Cuir mais-iarmhéid ag foircinn na gearrthóga | 107.9 | +30% |
| SKL14 | 305, 455, 770, 1310 | 372, 645, 1250, 1660 | 620-660 | Calabrú chasmhóiminte (95-115N·m) + leicneáin frith-athshondais | Comhoiriúnacht do dhá righneas lámh an earraigh | 118.3 | +22% |
| SKL21 | 310, 465, 785, 1330 | 380, 655, 1270, 1680 | 630-670 | Uasghrádú ar ábhar cóimhiotail ard-láidre (60Si2CrVA) | leas iomlán a bhaint as crios tiúchan strus filléad | 115.7 | +25% |
Rialú Uillinn Suiteála & Comhoiriúnacht an Chórais
| Múnla Uimh. | Uillinn Suiteála Caighdeánach ( céim ) | Diall Uillinn Incheadaithe ( ± céim ) | Tionchar Diall Uillinn ar Fhórsa Clampála | Uirlis Chalabrúcháin Uillinn | Cineál Pláta Treorach Meaitseála | Ábhar Codlata Comhoiriúnach | Buntáiste um Oiriúnú Córais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 15 | 1 | -10% (in aghaidh 1 céim faoin diall) | uillinntomhas Tiomnaithe | UIC 54 Pláta Treorach Caighdeánach | Codlóirí Coincréite | Costas-éifeachtach do ghnáthlínte; coigeartú uillinn éasca |
| SKL3 | 15 | 1 | -12% (in aghaidh 1 céim faoin diall) | Tomhsaire Uillinn Dhigiteach | Iarnród Uirbeach Pláta Treorach Chustaim | Codlóirí Coincréite/Comhchodacha | Coinneáil uillinn cobhsaí le haghaidh creathadh subway |
| SKL12 | 15 | 0.8 | -15% (in aghaidh na céime 1 faoin diall) | Brathadóir uillinn léasair | Pláta Treorach Beachtais Iarnróid Ardluais- | Codlóirí Coincréite réamhbhrú | Seachnaíonn rialú dochta uillinne athshondas ardluais |
| SKL14 | 15 | 0.8 | -13% (in aghaidh 1 chéim faoin diall) | Tomhsaire Uillinn Mhaighnéadaigh | -Trom Pláta Treoraithe Lastais | Codlóirí Coincréite Treisithe | Seasann cobhsaíocht uillinn ualaí tionchair lasta |
| SKL21 | 15 | 0.5 | -18% (in aghaidh na céime 1 faoin diall) | Calabraitheoir Uillinn Uathoibrithe | Pláta Treoraithe Rian Ballastless | Codlata Coincréite-Ard-Láidre | Ultra-uillinn bheacht le haghaidh oibríocht 300km/u+ |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóga skl iarnróid cóimhiotail cruach, monaróirí clipeanna skl iarnróid cóimhiotail cruach tSín, soláthraithe, monarcha














