Feidhmíocht Rannpháirtíochta Dinimiciúla & Dáileadh Strus Teagmhála
| Múnla Uimh. | Brú Dromchla Teagmhála Iarnróid (MPa) | Aonfhoirmeacht Strus Teagmhála (%) | Fórsa Rannpháirtíochta Dinimiciúla (kN) | Friotaíocht Scoir (kN) | Réimse Teagmhála (mm²) | Fachtóir Tiúchan Strus | Cobhsaíocht Rothaíochta Rannpháirtíochta Dinimiciúla (10⁶ Timthriall) | Buntáiste Rannpháirtíochta Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | Níos mó ná nó cothrom le 82 | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | Níos mó ná nó cothrom le 95% (Gan scaoileadh fostaíochta) | Cobhsaí le haghaidh ualaí dinimiciúla -líne luais íseal |
| SKL3-CE | 300-340 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | Níos mó ná nó cothrom le 96% (Cuireann sé in aghaidh dícheangail tonnchrith fobhealach) | Frithchreathadh-dírithe ar iarnród uirbeach |
| SKL12-CE | 320-360 | Níos mó ná nó cothrom le 88 | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | Níos mó ná nó cothrom le 98% (Cobhsaíocht rannpháirtíochta ardluais arís agus arís eile) | Strus aonfhoirmeach le haghaidh oibríochtaí 300km/h+ |
| SKL14-CE | 310-350 | Níos mó ná nó cothrom le 86 | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | Níos mó ná nó cothrom le 97% (Coimeád rannpháirtíochta tarchuir trom) | Tionchar-resistant do ualaí 35t acastóra |
| SKL21-CE | 330-370 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | Níos mó ná nó cothrom le 99% (Rannpháirtíocht bheachtais rian Ballastless) | Strus ultra-i gcomhair leac-rianta |
Tras{0}}Comhlíonadh Deimhnithe Náisiúnta & Caoinfhulaingt Speisialta Meán
| Múnla Uimh. | Key Cross-Deimhnithe Náisiúnta | Critéir Tástála Deimhniúcháin | Caoinfhulaingt Meánach Aigéadach (pH 4-5, 1000h) | Meánfhulaingt Alcaileach (pH 9-10, 1000h) | Friotaíocht ar Thruailliú Ola (Ola Mianra, 500h) | Caoinfhulaingt ian Clóiríd (5% NaCl, 1500h) | Buntáiste Croíchomhlíonta & Caoinfhulaingt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Neart teanntachta Níos mó ná 1300MPa nó cothrom le; Saol Tuirse Níos mó ná nó cothrom le Timthriallta 3M | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.08mm/a | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.06mm/a | Gan Cumhdach Feannadh; Coimeád Leaisteachas Níos mó ná nó cothrom le 90% | Achar Creimthe Níos lú ná nó cothrom le 5% | Comhlíonadh bunúsach do línte ginearálta intíre |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Cruas 42-47 HRC; Cruas Tionchair Níos mó ná nó cothrom le 45J/cm² | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.06mm/a | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.05mm/a | Gan Cumhdach Feannadh; Coimeád Leaisteachas Níos mó ná nó cothrom le 92% | Achar Creimthe Níos lú ná nó cothrom le 3% | Comhlíonadh iarnróid uirbeach + lamháltas ceimiceach éadrom |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Stiffness Dinimiciúla 22-26kN/mm; Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 85% | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.04mm/a | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.03mm/a | Gan Cumhdach Feannadh; Coimeád Leaisteachas Níos mó ná nó cothrom le 95% | Achar Creimthe Níos lú ná nó cothrom le 2% | -géilliúntas iarnróid ardluais + friotaíocht ilmheánach |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | Neart Tátail Níos mó ná 1150MPa nó cothrom le; Fadú briste Níos mó ná nó cothrom le 8% | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.05mm/a | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.04mm/a | Gan Cumhdach Feannadh; Coimeád Leaisteachas Níos mó ná nó cothrom le 93% | Achar Creimthe Níos lú ná nó cothrom le 2.5% | Comhlíonadh -trom-tharraingte + lamháltas ceimiceach tionsclaíoch |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Sábháilteacht Dóiteáin EI30; Comhlíonadh EMC EN 50121-3-2 | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.03mm/a | Ráta Creimthe Dromchla Níos lú ná nó cothrom le 0.02mm/a | Gan Cumhdach Feannadh; Coimeád Leaisteachas Níos mó ná nó cothrom le 96% | Achar Creimthe Níos lú ná nó cothrom le 1% | -géilliúntas ardluais/rian gan ballasta + lamháltas mór meánach |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóg skl iarnróid cóimhiotail cruach, monaróirí gearrthóg skl iarnróid cóimhiotail cruach tSín, soláthraithe, monarcha














