Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tréithe Caith Tribological & Optamú Comhéadain Teagmhála
| Múnla Uimh. | Comhéifeacht Frithchuimilte (Tirim/Fliuch) | Ráta Caitheamh (mm³/N·m) | Cruas Dromchla Teagmhála (HV) | Cineál Brataithe Frith-Galling | Dáileadh Brú Comhéadain (MPa) | Dearadh Cúitimh Caith | Buntáiste Core Tribological |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TRI | 0.30/0.26 | Níos lú ná nó cothrom le 9.2×10⁻⁶ | 370-410 | Plating Sinc | 280-320 | Maolán Dífhoirmithe Leaisteacha | Costas-friotaíocht éifeachtach caithimh do línte áitiúla |
| SKL3-TRI | 0.33/0.29 | Níos lú ná nó cothrom le 7.8×10⁻⁶ | 390-430 | Dacromet + MoS₂ | 300-340 | Pad Caith Modúlach | Laghdaíonn sé galú i dtimthriallta tosaigh an iarnróid uirbeach- |
| SKL12-TRI | 0.36/0.31 | Níos lú ná nó cothrom le 6.5×10⁻⁶ | 410-450 | Cumhdach DLC | 320-360 | Céimseata Teagmhála Beachtais | Laghdaíonn sé caitheamh scríobach iarnróid ardluais |
| SKL14-TRI | 0.34/0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 7.1×10⁻⁶ | 400-440 | Cumhdach Stáin | 310-350 | Crios Teagmhála Treisithe | Cuirtear i gcoinne caitheamh tionchair i gcás ualaí tromacastóra |
| SKL15-TRI | 0.38/0.33 | Níos lú ná nó cothrom le 5.8×10⁻⁶ | 420-460 | Cumhdach Comhchodach WC-Co | 330-370 | Braiteoir Caith Comhtháite | Ultra{0}}chaitheamh íseal do chruinneas rianta gan bhallasta |
Friotaíocht Timpeallachta Aosaithe &-Maolú Feidhmíochta Téarma
| Múnla Uimh. | Friotaíocht Aosaithe UV (1000h) | Aosú Taise (95% RH, 50 céim , 2000h) | Ráta Maolaithe Aosaithe Teirmeach (%) | Friotaíocht Ózóin (50pphm, 1000h) | Coinneáil Feidhmíochta Fadtéarmach (15 Bliana, %) | Dearadh Cosc ar Aosú | Buntáiste Croí Aosaithe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AOIS | Gan Cnagadh Infheicthe | Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 82% | Níos lú ná nó cothrom le 8.5 | Gan Díghrádú | Níos mó ná nó cothrom le 75 | Frith{0}}Cumhdach UV | Iontaofa le haghaidh stórála measartha faoi dhíon |
| SKL3-AOIS | Uimh Fading Dath + Gan Cnagadh | Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 85% | Níos lú ná nó cothrom le 7.2 | Gan Díghrádú | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Cobhsaitheoir UV + Séalaithe | Iarnród uirbeach friotaíocht aosaithe lasmuigh |
| SKL12-AOIS | Gan Cnagadh + Chalking Íosta | Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 88% | Níos lú ná nó cothrom le 6.0 | Gan Díghrádú | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Frith{0}}Cumhdach Ilchodach Aosaithe | Cobhsaíocht lasmuigh d'iarnród ardluais ar feadh téarma ard lasmuigh |
| SKL14-AOIS | Gan Cnagadh + Gan Chalking | Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 86% | Níos lú ná nó cothrom le 6.8 | Gan Díghrádú | Níos mó ná nó cothrom le 82 | Teas{0}}Frithsheasmhach + Frith-Cumhdach Ózóin | Tarraing -tromfhulaingt aosaithe teochta |
| SKL15-AOIS | Gan Díghrádú Infheicthe | Coinneáil Fórsa Clampála Níos mó ná nó cothrom le 90% | Níos lú ná nó cothrom le 5.2 | Gan Díghrádú | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Bacainn Aosaithe Ilchiseal- | Fad saoil ultra-do thimpeallachtaí crua gan ballasta |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóga skl le haghaidh iarnróid, gearrthóga skl tSín do mhonaróirí iarnróid, soláthraithe, monarcha














