Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Bunpharaiméadair
| Paraiméadar | Sonraíocht | Caighdeánach |
|---|---|---|
| Múnla | Skl12 (íseal {- Gearrthóg Earraigh Próifíl) | En 13481-1, UIC 864 |
| Fad Deartha | 120 ± 0.3 mm | DIN 45673 |
| Áis | 60Si2cra (ard {- Neart Cruach earraigh) | En 10089 |
| Cruas (HRC) | 44–48 | ISO 6508-1 |
| Fórsa clampála | 10 ± 1 kN (tosaigh) | UIC 864 |
| Saol tuirse | Níos mó ná nó cothrom le 3 mhilliún timthriall (ualach dinimiciúil ± 7.5 kN) | EN 13146-5 |

Leaganacha Speisialta
| Leagan malartach | Príomhghné | Iarrchán |
|---|---|---|
| SKL12-XB | Friotaíocht Fuar Fuar (Céim -80) | Línte Iarnróid Artach |
| SKL12-HC | Cruach dhosmálta 316L (Úsáid Mhara) | Criosanna creimthe cósta/ard - |
| Skl12-DF | Dé {- Dampáil Minicíochta | Línte Metro Uirbeach |
GNEE - Soláthraí Ghairmiúil


Clibeanna Te: Gearrthóg Skl12 Iarnróid, Sklway Skl12 Skl12 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha










