Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Faisnéis bhunúsach
| Paraiméadar | Na sonraíleas sonraithe |
|---|---|
| Múnla | SKL15 |
| Caighdeánach | Is dócha go gcloíonn sé le GB/T 28268 - 2012 nó caighdeáin a bhaineann go sonrach leis an iarnród |
| Áis | 60Si2mna (Cruach an Earraigh, Múchadh agus Tempered) |
| Cóireáil dromchla | Fosfáit nó galbhánuithe (frith -- creimeadh) |
| Iarrchán | Úsáidte i gcórais cheangail iarnróid chun ráillí a dhaingniú chuig trasnáin/leaca ballastless |

Comparáid le samhlacha comhchosúla
| Múnla | Fad (mm) | Fórsa Clampála (KN) | Úsáid |
|---|---|---|---|
| SKL15 | ~150 | 10–12 | Metro, Iarnród traidisiúnta |
| E15 | 150 | 10–12 | Cosúil le SKL15 |
| E20 | 200 | 15–18 | Ard {- luas/trom - iarnród |

GNEE - Soláthraí Ghairmiúil


Clibeanna Te: Gearrthóg Skl15 Iarnróid, déantúsóirí gearrthóg Skl15 Iarnróid na Síne, Soláthraithe, Monarcha











