Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tréithe Ábhar, Próisis & Insliú
| Múnla Uimh. | Bunábhar | Próiseas Cóireála Teasa | Struchtúr Miotalagrafaíochta | Cóireáil Dromchla | Tástáil Spraeála Salainn Neodrach (h) | Ábhar Inslithe | Friotaíocht Insliú (Ω) | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Múchadh + Tempering | Troostite tempered | Plating Sinc | Níos mó ná nó cothrom le 300 | PA6-GF30 | Níos mó ná nó cothrom le 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Íseal-Nítriding Teocht | Troostite tempered + Trace Ferrite | Cumhdach Dacromet | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Níolón 66 treisithe | Níos mó ná nó cothrom le 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Gnáth-Annealing | Troostite tempered | Ocsaíd Dubh | Níos mó ná nó cothrom le 200 | HDPE | Níos mó ná nó cothrom le 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Múchadh Isothermal | Troostite Éide | -Dip Galbhánú te | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | EVA | Níos mó ná nó cothrom le 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Cóireáil Réitigh | Troostite mín-gráinnithe | Cróimiam-Cumhdach In Aisce | Níos mó ná nó cothrom le 600 | Comhdhéanta Ceirmeach | Níos mó ná nó cothrom le 10¹⁰ | REACH, DIN 17221 |
Cásanna Feidhmchláir & Barrfheabhsú Feidhmíochta
| Múnla Uimh. | Cineál Iarnróid Infheidhme | Ualach Acastóra Inoiriúnaithe (t) | Uasluas Oibriúcháin (km/u) | Brú Buckling (kN) | Fórsa Srianta cliathánach (kN) | Saol Tuirse (Timthriallta) | Buntáiste Buntáiste Lárnach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Gnáth-Bóthar Iarainn | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 160 | 7.5-9.0 | Níos mó ná nó cothrom le 8.0 | Níos mó ná nó cothrom le 4,000,000 | Costas cothrom agus cobhsaíocht don trácht ginearálta |
| E2009 | Ard{0}Gluais/Trom-Iarnród Ard | Níos lú ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | 13.0-18.0 | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 6,000,000 | Téann brú ard búcla i gcoinne an -tionchair ualaigh throm |
| E1605 | Iarnród Éadrom Uirbeach | Níos lú ná nó cothrom le 18 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | 5.0-6.5 | Níos mó ná nó cothrom le 6.5 | Níos mó ná nó cothrom le 3,000,000 | Laghdaíonn ionsú creathadh torann uirbeach |
| E1912 | Iarnróid Sléibhe | Níos lú ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 120 | 9.5-12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 9.0 | Níos mó ná nó cothrom le 5,000,000 | Srianadh cliathánach láidir do rianta cuartha |
| E2215 | Iarnród Leictithe Ardluais- | Níos lú ná nó cothrom le 28 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | 15.0-20.0 | Níos mó ná nó cothrom le 15.0 | Níos mó ná nó cothrom le 7,000,000 | Feidhmíocht chobhsaí faoi theocht mhór |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóga e earrach le haghaidh rian iarnróid, gearrthóga e earrach na Síne do mhonaróirí rian iarnróid, soláthraithe, monarcha












