Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gearrthóga Iarnróid E - Paraiméadair Ábhar & Próisis Déantúsaíochta
| Grád Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach (Wt. %) | Próiseas Cóireála Teasa | Airíonna Meicniúla | Caoinfhulaingt Déantúsaíochta | Modh Cigireachta Cáilíochta |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA (An tSín) | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; P Níos lú ná nó cothrom le 0.035; S Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Múchadh (860-880 céim, fuarú uisce) + Tempering (420-440 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1570MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1370MPa; Cruas: HRC 45-50 | Airde: ±0.3mm; Tiús na Cosa: ±0.2mm | 1. Speictriméadar (comhdhéanamh ceimiceach); 2. Tástálaí cruas Brinell; 3. Caliper digiteach (toisí) |
| 55SiMnMo (AE) | C: 0.52-0.60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Mó: 0.15-0.25; P Níos lú ná nó cothrom le 0.030; S Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Múchadh (850-870 céim, fuarú ola) + Tempering (400-420 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1450MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1250MPa; Cruas: HRC 43-48 | Airde: ±0.4mm; Tiús na Cosa: ±0.3mm | 1. Fluaraiseacht (comhdhéanamh) X-ghathach); 2. Tástálaí cruas Rockwell; 3. Comhordanáidí meaisín tomhais (CMM) |
| AISI 9260 (SAM) | C: 0.56-0.64; Si: 1.80-2.20; Mn: 0.70-1.00; P Níos lú ná nó cothrom le 0.035; S Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Múchadh (870-890 céim, fuarú uisce) + Tempering (430-450 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1600MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1400MPa; Cruas: HRC 46-51 | Airde: ±0.3mm; Tiús na Cosa: ±0.2mm | 1. Speictriméadar astaithe optúla; 2. Tástálaí cruas Vickers; 3. Uirlis tomhais léasair |
| SUP9 (An tSeapáin) | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; P Níos lú ná nó cothrom le 0.030; S Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Múchadh (860-880 céim, fuarú uisce) + Tempering (420-440 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1550MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1350MPa; Cruas: HRC 44-49 | Airde: ±0.3mm; Tiús na Cosa: ±0.2mm | 1. Speictriméadracht ionsú adamhach; 2. Tástálaí cruas an chladaigh; 3. Micriméadar digiteach |
Gearrthóga Iarnróid E - Príomhdhifríochtaí Trasna Caighdeáin Réigiúnacha
| Caighdeán Réigiúnach | Múnla tipiciúla | Fócas Dearaidh | Riachtanas Frithsheasmhachta Creimeadh | Liúntas Suiteála | Ráthaíocht Saoil Seirbhíse |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (An tSín) | E16, E20 | Acmhainn iompair ard-do ráillí troma (43-60kg/m) | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 500h (gan meirge dearg) | E gearrthóg-bhearna iarnróid: Níos lú ná nó cothrom le 0.8mm | Níos mó ná nó cothrom le 15 bliana (faoi ghnáthoibríocht iarnróid) |
| UIC 864-3 (Int'l) | E18, E22 | Comhoiriúnacht le córais iarnróid iltíre | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 600h (gan meirge dearg) | E gearrthóg-bhearna iarnróid: Níos lú ná nó cothrom le 0.6mm | Níos mó ná nó cothrom le 20 bliain (faoi chothabháil chaighdeánach) |
| AREMA (SAM) | E15, E24 | Inoiriúnaitheacht do thimpeallachtaí ardteochta (clóis fhásaigh/iarnróid) | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 400h (gan meirge dearg); -friotaíocht teocht ard (80 céim , 1000h gan aon dífhoirmiúchán) | E gearrthóg-bhearna iarnróid: Níos lú ná nó cothrom le 1.0mm | Níos mó ná nó cothrom le 12 bhliain (faoi oibríocht lasta trom) |
| BS EN 13146 (AE) | E21, E23 | Cairdiúlacht don chomhshaol (ábhar íseal miotail throm) | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 550h (gan meirge dearg); Ábhar miotail throma (Pb Níos lú ná nó cothrom le 0.1%, CD Níos lú ná nó cothrom le 0.01%) | E gearrthóg-bhearna iarnróid: Níos lú ná nó cothrom le 0.7mm | Níos mó ná nó cothrom le 18 mbliana (faoi oibríocht mheasctha paisinéirí/lasta) |
| JIS E 1107 (An tSeapáin) | E17, E19 | Friotaíocht chreathadh d'iarnróid ardluais (Níos lú ná nó cothrom le 300km/u) | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 500h (gan meirge dearg); Tástáil chreathadh (10-500Hz, 10⁶ timthriallta gan aon scaoileadh) | E gearrthóg-bhearna iarnróid: Níos lú ná nó cothrom le 0.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 16 bliana (faoi -oibríocht ardluais) |
Gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: córas cheangail e iarnróid, córas cheangail tSín e iarnróid monaróirí, soláthraithe, monarcha












