Cur síos
Paraiméadair theicniúla
E18 Gearrthóg Iarratais & Comparáid
| Deisiúr | Gearrthóg E18 | Gearrthóg E12 | Gearrthóg E22 | SKL15 |
|---|---|---|---|---|
| Fórsa Clampála (KN) | 9–13 | 7–10 | 11–15 | 8–12 |
| Airde (mm) | 18 | 12 | 22 | 15 |
| Úsáid phríomhúil | HSR/Trom - Tarraingt | Iar -iarnród éadrom | Lastas trom | Rianta leac CRTS |
| Comhoiriúnacht | 60 ráillí kg/m | Ráillí 50 kg/m | 75 kg/m ráillí | 60 ráillí kg/m |
| Caighdeáin | TB/T 3395, EN 13481 | En 13481 | En 13481 | TB/T 3395 |

Saintréithe tríthoiseacha
| Tonmair | Glacadh |
|---|---|
| Airde Gearrthóg (H) | 18 ± 0.5mm |
| Leithead gearrthóg (w) | 12 ± 0.3mm |
| Fad na Cosa (L) | 85 ± 1mm |
| Bend Radius (R) | 6 ± 0.2mm |
Clipeanna iarnróid a chur i bhfeidhm



Clibeanna Te: Gearrthóg Cineál Iarnróid E18, Cineál Cineál Iarnróid na Síne E18 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha











