Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Bunúsacha & Croípharaiméadair Ualaigh
| Múnla Uimh. | Trastomhas (mm) | Grád Ábhar | Cruas (HRC) | Fórsa Clampála (kg) | Saol Tuirse (Milliún Timthriall) | Meáchan Aonaid (kg/ ríomhaire) | Buntáiste Luchtaithe Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 60Si2MnA | 44-48 | Níos mó ná 950 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 3 | 0.43 | Éadrom le haghaidh ráillí réigiúnacha ualaigh ísle |
| E1809 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Níos mó ná 950 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 3 | 0.61 | Ualach cothrom le haghaidh línte brainse uirbeacha |
| E1813 | 18 | 60Si2MnA | 44-48 | Níos mó ná 950 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 3.5 | 0.62 | Clampáil chruinn le haghaidh ráillí meánluais |
| E2001 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | Níos mó ná nó cothrom le 4 | 0.80 | Fórsa clampála ard do línte trunk |
| E2009 | 20 | 60Si2CrA | 45-49 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 | 0.80 | Marthanacht fheabhsaithe le haghaidh ráillí troma tráchta |
Gnéithe Suiteáil & Cothabhála & Pacáistiú-Caighdeáin Iompair
| Múnla Uimh. | Castacht Suiteáil | Éifeachtúlacht Díchóimeála (Íosmhéid/Aonad) | Timthriall Cothabhála (Blianta) | Cineál Pacáistiú | Modh Socraithe Iompair | Comhoiriúnacht le Uirlisí | Buntáiste Praiticiúil Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Simplí | 1.0-1.5 | 8-10 | Mála Uigí | Cruachta Pailéid | Uirlisí láimhe Coitianta | Coigilteas-do thionscadail shealadacha iarnróid |
| E1809 | Measartha | 1.2-1.8 | 10-12 | Bosca Urrann Plaisteacha | Suíomh Sliotán + Scannán Sín | Uirlisí Iarnróid Caighdeánach | Cothabháil éasca le haghaidh iarnróid uirbeach |
| E1813 | Measartha | 1.1-1.6 | 10-12 | Bosca Saincheaptha | Grooves Seasta + Stráice Séalaithe | Uirlisí láimhe beachtais | Athsholáthar áisiúil do ráillí cuartha |
| E2001 | Caighdeán | 1.5-2.0 | 12-15 | Bosca Urrann Pailéid | Struchtúr Neadaithe + Scannán Sínte | Uirlisí Iarnróid Gairmiúla | Inbhuanaithe le haghaidh úsáide fadtéarmach trunk líne |
| E2009 | Caighdeán | 1.4-1.9 | 15-18 | Taise-Bosca Cruthúnas | Frith{0}}Protrusions Shift + Séalaithe | Uirlisí Iarnróid Gairmiúla | Cothabháil íseal do línte arda-ualaigh |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: e gearrthóga le haghaidh ráillí iarnróid, an tSín e gearrthóga do mhonaróirí ráillí iarnróid, soláthraithe, monarcha












