Sleeper coincréite i sonraíocht iarnróid
|
Ainm an táirge |
Sleeper coincréite prestressed |
|
Ábhar |
Barraí coincréite agus cruach prestressed |
|
Méid agus sonraíochtaí |
Líníochtaí custaiméirí |
|
Caighdeánach |
Gb en bs arme mar agus srl |
|
Grád coincréite |
C40 |
|
Luas iarnróid |
suas le 350km/h |
|
Accessories Sleeper |
boltaí, scriúnna, bushings agus srl |
|
Cumas aschuir bliantúil |
500, 000 PCS agus 500 grúpa |
Príomhchineálacha
| Tíopáil | Gnéithe struchtúracha | Iarratais | Coibhéisí int'l |
|---|---|---|---|
| Cineál I. | Rannóg Trapezoidal, 245kg | Iarnród traidisiúnta (níos lú ná nó cothrom le 120km/h) | SH1 na Rúise |
| Cineál II | Suíochán iarnróid optamaithe, 280kg | Línte uasghrádaithe (160km/h) | B70 na Gearmáine |
| Cineál III | Dearadh gan ghualainn, 340kg | Iarnród ardluais (350km/h) | Fraincis Vagneux U3 |
| Teacht chun cinn | Neamhshiméadrach, l =2.6-4.8 m | Limistéir a athrú | Cineál SW-SWA na Seapáine |


Buntáistí comparáideacha
| Paraiméadar | Coincréite | Adhmaid | Ilchodach |
|---|---|---|---|
| Tréimhse saoil | 50 bliain | {15-25 bliain (cóireáilte) | {30-40 bliain |
| Cothabháil | Náid náid | Cóireáil thréimhsiúil | Seiceálacha inslithe |
| Costas | $ 60-90/aonad | $ 120-180/aonad | $ 225-300/aonad |
| Éicea-tionchair | Ard -Co₂ | Dífhoraoisiú | Ábhair in -athchúrsáilte |
Ceardlann Coincréite Coincréite Gnee-Railway



Soláthraí páirteanna iarnróid GNEE-Professional


Clibeanna Te: Coincréití Coincréite, déantúsóirí, soláthróirí, soláthraithe, monarcha, monarcha










