Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cineálacha Inslithe & Comhoiriúnacht Leictreach
| Múnla Uimh. | Ábhar Inslithe | Friotaíocht Insliú (Ω) | Voltas Tástála (DC) | Raon Teochta Oibriúcháin ( céim ) | Friotaíocht Taise (RH 95%, 25 céim) | Dearadh Inslithe Struchtúrtha | Rianchiorcad Infheidhme | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP{0}}INS-FRP | Plaisteach Treisithe Fiberglass (FRP) | Níos mó ná nó cothrom le 10¹⁰ | 500V | -40~120 | 10 mBliana | sleeves inslithe + sciath bolt | Iarnróid -Ardluais Leictrithe | TB 1497-84, UIC 860 |
| FP{0}}INS-EPOXY | Ilchodach Roisín Epocsaí | Níos mó ná nó cothrom le 10¹⁰ | 500V | -40~120 | 8 mBliana | Ciseal inslithe lárnach + gaiscéid | Rannóga Comharthaíochta Idirthurais Uirbigh | EN 13674-1, REACH |
| FP{0}}INS-PHENOLIC | Bord Éadach Roisín Feanólach | Níos mó ná nó cothrom le 10⁹ | 500V | -25~80 | 5 Bliana | Ionsáigh inslithe poll bolt | Línte Leictrithe Ceantair Thirim Intíre | GB/T 11265, AREMA |
| FP{0}}INS-STANDARD | Pad Inslithe níolón | Níos mó ná nó cothrom le 10¹⁰ | 500V | -30~100 | 7 mBliana | Comhlacht miotail + pillíní inslithe ar leith | Iarnróid Ghinearálta Leictrithe | UIC 864, ASTM D257 |
| FP{0}}GAN-INS | Gan Insliú (Miotal Integral) | Seoltach (<10³) | - | -40~120 | - | Miotal díreach-go-teagmhálaí iarnróid | Línte Lastais/Paisinéirí nach-Leictrithe | DIN 5902, BS 47-1 |
Foirmeacha Ceangail & Optamú Damping
| Múnla Uimh. | Foirm Nasctha | Uillinn Chomhpháirteach ( céim ) | Cóimheas Comhneart (vs Iarnród Bonnmhiotal, %) | Éifeacht Laghdaithe Creathadh (dB) | Laghdú Torainn (dB) | Cás Iarnróid Infheidhme | Timthriall Cothabhála | Buntáiste Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP{0}}CONN-DOUBLE | -Críochnaithe faoi dhó (Bollta Siméadrach) | 90 (Ingear leis an Ais Iarnróid) | 80-85 | 3-5 | 2-4 | Gnáth-Iarnród (Níos lú ná nó cothrom le 120km/u); Ailt Dhíreach | 3-6 mhí | Costas íseal; Cothabháil éasca |
| FP{0}}CONN-OBLIQUE | Oblique Comhpháirteach | 45 | 85-90 | 6-8 | 5-7 | Ard-Gluaiseacht (250-350km/u); Curves Iarnróid Trom-Iompar | 6-12 Míonna | Laghdaíonn sé tionchar roth; Tiúchan strus íseal |
| FP{0}}CONN-SPECIAL | Cruthaithe -Speisialta (Curtha Aschur) | Saincheaptha (Próifíl Iarnróid ag Meaitseáil) | 82-88 | 4-6 | 3-5 | Struchtúir Rian Coimpléascacha (Tuairteoirí/Lasca) | 4-8 Míonna | Oiriúnach iarnróid beacht; Ceangal cobhsaí |
| FP{0}}CONN-DAMPING | Creathadh{0}}Asú Comhtháite | 90 | 83-87 | 10-12 | 8-10 | Idirthuras Iarnróid Uirbeach; Ailt-Creathadh Ard | 8-12 Míonna | Ionsú fuinnimh leaisteacha; Feabhsaíonn compord taistil |
| FP{0}}CONN-COMPROMISE | Comhréiteach (Próifílí Éagsúla Iarnróid) | 90 | 78-83 | 3-5 | 2-3 | Criosanna Trasdulta Iarnróid (Sean-Nasc Iarnróid Nua) | 3-5 Mhí | Ag luí le cineálacha iarnróid measctha |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: iarnród ingne pláta éisc iarnróid, monaróirí iarnróid ingne pláta éisc iarnróid tSín, soláthraithe, monarcha












