Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Riachtanais Rialaithe Cáilíochta Pláta Éisc
| Céim táirgthe | Paraiméadar cigireachta | Minicíocht | Critéir Glactha |
|---|---|---|---|
| Amhábhar | Comhdhéanamh ceimiceach | Gach leá | Is é 2706 Spec |
| Brollach | Cruinneas tríthoiseach | 100% | Laistigh de lamháltas líníochta |
| Druileála | Poll a chur i láthair | 100% | ± cruinneas 0.3mm |
| Cóireáil dromchla | Tiús brataithe | Gach baisc | 65μm ar a laghad |
| Iniúchadh deiridh | Dromchla radhairc | 100% | Gan scoilteanna, gan aon lochtanna |
Sonraíochtaí Iarratais de réir Rannóg Iarnróid
| Rannóg Iarnróid (kg/m) | Cineál pláta éisc | Fad (mm) | Méid bolt | Meáchan (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 kg/m | 6-pholl caighdeánach | 820 | M24 | 28.5 |
| 52 kg/m | 6-pholl caighdeánach | 720 | M22 | 22.0 |
| 45 kg/m | Caighdeánach 4 pholl | 600 | M20 | 15.5 |
| 30 kg/m | Solas 4 pholl | 480 | M18 | 9.5 |

Pacáistiú agus láimhseáil
| Cineál pacáiste | Cainníocht | Ualach | Stóráil | Láimhsigh |
|---|---|---|---|---|
| Cliathbhoscaí adhmaid | 10 bpéire | 570 kg | Limistéar tirim clúdaithe | Craein/forklift |
| Racaí cruach | 20 péire | 1140 kg | Aimsir faoi chosaint | Meicniúil |
| Mórphacáistiú | 50 péire | 2850 kg | Stóráil laistigh | Craol |
GNEE - Soláthraí Ghairmiúil


Clibeanna Te: Pláta éisc a cheangal le hiarnród, déantóirí pláta éisc a cheangal iarnróid na Síne, soláthróirí, monarcha












