Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Struchtúracha & Feidhmíocht Mheicniúil
| Múnla Uimh. | An Rannóg Iarnróid Infheidhme (kg/m) | Fad × Leithead × Tiús (mm) | Líon na bPoll Bolt | Méid Bolt (mm) | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Fiar (MPa) | Fórsa Clampála (kN) | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Níos mó ná 650 nó cothrom leis | Níos mó ná 350 nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná 420 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP{0}}HS350 | 60N (Ard-Luas) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Níos mó ná 950 nó cothrom leis | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 200 | UIC 60, GA 13674-2 |
| FP{0}}HH40 | 75 (Trom-Iompar) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 250 nó cothrom leis | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Tréithe Ábhar & Frith-Chreimeadh-Oiriúnú
| Múnla Uimh. | Grád Bunábhar | Príomhchomhdhéanamh Ceimiceach (Aifreann %) | Cóireáil Dromchla | Tástáil Spraeála Salainn Neodrach (h) | Timpeallacht Infheidhme | Raon Friotaíocht Teochta ( céim ) | Saol Seirbhíse (Blianta) | Buntáiste Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP{0}}C1 | Cruach Carbóin Q355B | C: 0.18-0.24; Si:0.17-0.37; Mn: 1.20-1.60 | Plating Sinc | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Réigiúin Thirim Intíre | -20~+60 | 8-10 | Costas-éifeachtach le haghaidh línte ginearálta |
| FP{0}}C2 | 45# Cruach Carbóin Meánach | C: 0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80 | -Dip Galbhánú te | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Salann Cósta-Limistéir Cheo | -30~+70 | 12-15 | Friotaíocht creimeadh ard |
| FP{0}}A1 | 35CrMo Alloy Cruach | C: 0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn:0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; Mó: 0.15-0.25 | Cumhdach Dacromet | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis | Réigiúin Taiseacha Trópaiceacha | -25~+75 | 15-18 | Ard-neart + friotaíocht taise |
| FP{0}}A2 | 40CrNiMo Cruach Alloy | C: 0.37-0.45; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80; Cr:0.80-1.10; Ni:1.20-1.60; Ó: 0.20-0.30 | Cróimiam-Cumhdach Ceirmeach In Aisce | Níos mó ná 2500 nó cothrom leis | Salainn{0}}Limistéir Ithir Alcaile | -40~+80 | 18-22 | An-chreimeadh + -friotaíocht ualaigh throm |
| FP{0}}HS1 | Cruach Bórón 20MnTiB | C: 0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn:1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B: 0.0005-0.0035 | Péinteáil Frithchreimeadh | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Limistéir Uirbeacha Tionscail | -15~+65 | 10-12 | Caith-resistant + éicea-cairdiúil |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: iarnród ingne pláta iasc iarnróid, monaróirí iarnróid ingne pláta éisc iarnróid tSín, soláthraithe, monarcha












