Bolt Dhíreach Tollán Deighleog
Tá Boltaí Díreacha Tollán Deighleog deartha go sonrach chun codanna díreacha a nascadh laistigh de thollán. Tá na boltaí seo riachtanach chun cobhsaíocht agus sláine struchtúrach an tolláin ar fad a chothabháil. Tá a ndearadh sainoiriúnaithe chun freastal ar riachtanais nasc na gcodanna díreacha, rud a thugann tacaíocht iontaofa don struchtúr tolláin.
Sonraíocht Bolt Dhíreach Tollán Deighleog
| Toise | Fad Arc mm | Neart Teanntachta | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|
| M25-M48 | 480-880 | 4.6,4.8,5.6,5.8,8.8 | Dacromet, snámh te Galvanized |
Maoin Mheicniúil Bolt Deighleog Tollán
| Bolt Deighleog Tollán | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airíonna Meicniúla agus Fisiceacha | Leibhéal Feidhmíochta | ||||||||||||
| 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
| d Níos lú ná nó cothrom le 163) | d>163) | ||||||||||||
| Neart Teanntachta Ainmniúil | N/mm2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| Neart teanntachta íosta | N/mm2 | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
| Cruas Vickers HV F Níos mó ná nó cothrom le 98N | nóim | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
| uas | 2206) | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||||||
| Cruas Brinell HB F=30 D2 | nóim | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | |
| uas | 2096) | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||||||
| Cruas Rockwell HR | nóim | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | / | / | / | / | / |
| HRC | / | / | / | / | / | / | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | ||
| uas | HRB | 95.06) | 99.5 | / | / | / | / | / | |||||
| HRC | / | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||
| Cruas dromchla HV 0.3 uas | / | 7) | |||||||||||
| Pointe toraidh N/mm2 | Ainmneach | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | / | / | / | / | / | |
| nóim | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 180 | / | / | / | / | / | ||
| Strus fadaithe neamh-chomhréireach sonraithe N/mm2 | Ainmneach | / | / | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |||||
| nóim | / | / | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||||||
| Strus ráthaithe N/mm2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | ||
| 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | |||
| Casmhóiminte briste MB, Nm min | / | de réir rialacháin GB/T3098.13 | |||||||||||
| Fadú tar éis briseadh % min | 25 | 22 | / | 20 | / | / | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||
| ráta laghdaithe i limistéar % min | / | 52 | 48 | 48 | 44 | ||||||||
| Obair ionsú turraing Aku,min | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||||||
| Daingne ceann | Gan sos | ||||||||||||
| Íosairde an tsnáithe E neamhdhícharbúraithe | / | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | |||||||||
| Doimhneacht uasta na ciseal dícharbúraithe G,mm | / | 0.015 | |||||||||||
| Cruas tar éis faghartha | / | Níl an difríocht idir an cruas meán roimh agus tar éis faghartha níos mó ná 20HV | |||||||||||
| lochtanna dromchla | De réir rialacháin GB/T 5779.1 nó GB/T 5779.3 | ||||||||||||
Clibeanna Te: tollán deighleog bolt díreach, monaróirí bolt díreach tollán deighleog tSín, soláthraithe, monarcha








