Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cás-Sonraíochtaí Teicniúla Oiriúnaithe
| Múnla | Fad Foriomlán | Trastomhas Shank | Sonraíocht Snáithe (UNC/Méadrach) | Cineál Ceann | Ábhar | Cóireáil Dromchla | Trastomhas Druileála | Tarraing{0}}Fórsa Amach (Níosmhéid) | Cineál Codlata Infheidhme | Stds Comhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100-LT | 100mm | 16mm | M16×2 (Méadrach) | Ceann Heics | Cruach Carbóin Q235 | Galbhánú te-dip (Níos mó ná nó cothrom le 80μm) | 14mm | 9kN | Codladh Adhmaid (Iarnród Éadrom) | GB/T 152-2019, GA 13684-1 |
| SS-125-Príomhlíne | 125mm | 18mm | 3/4"-10 (UNC) | Ceann Cearnóg | Cruach Carbóin Q345 | Leictrea-ghalbhánú-( Níos mó ná nó cothrom le 25μm) | 16mm | 13kN | Codlata Coincréite (Paisinéirí) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-150-Haul Trom | 150mm | 20mm | M20×2.5 (Méadrach) | Ceann Heics | 45# Cruach Carbóin | Dacromet (Níos mó ná nó cothrom le 10μm) + Sinc-phlátáil | 18mm | 19kN | Codlata Ilchodach (Lastas) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-90-Metro | 90mm | 14mm | M14×1.75 (Méadrach) | Ceann Cuan | Cruach Carbóin Q235 | Cumhdach Eapocsa (Níos mó ná nó cothrom le 50μm) | 12mm | 7kN | Codladh Adhmaid (Metro) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.2 |
| SS-110-HSR-Aux | 110mm | 17mm | 5/8"-11 (UNC) | Ceann Cearnóg | 35# Cruach Carbóin | Galbhánú te-dip (Níos mó ná nó cothrom le 90μm) | 15mm | 11kN | Codlata Coincréite (HSR Aux) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.3 |
Snáithe & Suiteáil-Seicliosta Cigireachta Dírithe
| Céim Chigireachta | Príomhmhír | Modh Tástála | Critéar Glactha | Riail Samplála | Uirlis/Tagairt |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiceáil Isteach | Beachtas Ábhar & Snáithe | Boise PMI + Tomhsaire Snáithe | C: 0.17–0.24% (Q235); Feistiú Snáithe: 6g (Méadrach)/2A (UNC) | 5 ríomhaire / bhaisc | Anailíseoir PMI Inaistrithe; Tomhsaire Breiseán Snáithe |
| Ar-Suiteáil an tSuímh | Casmhóiminte & Fit | Sreangán Casmhóiminte + Tomhsaire Druileála | Casmhóiminte: M16: 40–60N·m, 3/4": 70–90N·m; Gan Stráice Snáithe | 15 ríomhaire / rian 100m | Sreangán chasmhóiminte beachtais; Tomhsaire Druileála |
| Feidhmíocht Téarma Gearr- | Tarraing{0}}Tástáil Amach | Tástálaí Tarraingt Inaistrithe | Tarraing{0}}Fórsa Amach Níos mó ná nó cothrom le 90% den Íosmhéid. Luach; Postáil Gan Damáiste Snáithe-Tástáil | 3 ríomhaire/km in aghaidh na míosa | Tástálaí Tarraingt Digiteach |
| -Marthanacht Fadtéarmach | Creimeadh & Caith Snáithe | -Tástáil Sprae + Calipers Snáithe | Uimh meirge dearg Tar éis 500h; Trastomhas Snáithe Caith Níos lú ná nó cothrom le 0.1mm | 2 ríomhaire / bhaisc | Salann-Seomra Sprae; Calipers Snáithe Digiteach |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: spikes scriú iarnróid cruach, spikes scriú iarnróid cruach tSín monaróirí, soláthraithe, monarcha












