Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Vótáil iarnróid
| Catagóir | Saghas |
|---|---|
| Ainm an táirge | Tionól iarnróid, lasc iarnróid, pointí iarnróid agus trasnú |
| Feidhmigh | Chun feithiclí iarnróid a threorú ó rian amháin go ceann eile, atá riachtanach do sholúbthacht agus oibríochtaí líonra iarnróid. |
| Príomhchaighdeáin | GB/T 10067-2017 (an tSín), Arema (SAM), UIC (idirnáisiúnta), BS (RA), DIN (an Ghearmáin), GOST (an Rúis), nó de réir líníochta custaiméirí. |
| Cineál Iarnróid | 50 kg/m, 60 kg/m, 75 kg/m, 100lb/yd, 115re, etc. (comhoiriúnaithe le rian reatha an chliaint) |
| Cineál frog | Frog seasta (eacnamaíoch), frog pointe inaistrithe (mpf) (ard - luas, préimh) |

Tábla Sonraíochta - (Cineálacha Coiteanna)
(Sonraíochtaí coitianta, is féidir na paraiméadair go léir a oiriúnú de réir riachtanais an tionscadail.)
| Cineál vótála | Cineál Iarnróid | Tomhsaire (MM) | Uimhir frog | Ga (m) | Meáchan teoiriciúil (tonna/tacar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vótáil aonair | 60 kg/m | 1435 | 9 | 350 | ~12.5 |
| Vótáil aonair | 60 kg/m | 1435 | 12 | 500 | ~14.8 |
| Vótáil aonair | 50 kg/m | 1435 | 9 | 300 | ~9.5 |
| Líon comhshleasach | 60 kg/m | 1435 | 9 | 350 | ~25.6 |
| Croithín dúbailte | 60 kg/m | 1435 | 12 | 500 | ~58.0 |
| Lasc duillín | 50 kg/m | 1435 | 12 | 500 | ~32.5 |
| Vótáil mianadóireachta | 30 kg/m | 900 | 7 | 80 | ~3.5 |
Gnee - Soláthraí Gairmiúil


Clibeanna Te: táirge vótála iarnróid, monaróirí táirgí, soláthraithe, monarcha, monarcha, monarcha, monarcha











