Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Airíonna Meicniúla & Grádú Ábhar
| Múnla Uimh. | Grád Ábhar | Aicme Neart | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú (%) | Tarraing{0}}Amach Friotaíocht (kN) | Cruas (HB) | Feidhmíocht Lúbthachta Fuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-C235 | Cruach Carbóin Q235 | 4.6 | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | 190-210 | 90 céim saor in aisce, |
| SS- 35# | 35# Cruach Carbóin Meánach | 5.6 | Níos mó ná 500 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 62 | 200-220 | 90 céim saor in aisce, |
| SS- 45# | 45# Cruach Carbóin | 8.8 | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná 640 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | 220-240 | 90 céim saor in aisce, |
| SS-40Cr | 40Cr Cruach Alloy | 10.9 | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | 240-260 | 90 céim saor in aisce, |
| SS-20MnTiB | Cruach Bórón 20MnTiB | 12.9 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos mó ná 1080 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | 260-280 | 90 céim saor in aisce, |
Saintréithe Inslithe & Comhoiriúnacht Rianchiorcaid
| Múnla Uimh. | Cóireáil Inslithe | Friotaíocht Insliú (MΩ) | Tréscaoilteacht Mhaighnéadach (μ) | Minicíocht Chomhartha Infheidhme (Hz) | Cineál Codlata Comhoiriúnach | Buntáiste Croí Inslithe | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INS1 | CBC Cumhdach Moirtéal Inslithe | Níos mó ná nó cothrom le 50 | <300 | 50-400 | Codlóirí Coincréite | Comhtháthú réamhleabaithe; cosc crack | UIC 864, ISO 898-1 |
| SS-INS2 | Muinchille Plaisteacha Innealtóireachta | Níos mó ná nó cothrom le 30 | <250 | 50-600 | Codlata Ilchodach | Friotaíocht ard creathadh | AREMA, GB/T 1222 |
| SS-INS3 | Scannán Inslithe Dacromet + | Níos mó ná nó cothrom le 20 | <350 | 50-800 | Codlóirí Adhmaid/Coincréite | Cosaint dé i gcoinne creimeadh & sceitheadh reatha | DIN 17221, GA 13481 |
| SS-INS4 | Seangán Brataithe-Ceirmeacha | Níos mó ná nó cothrom le 60 | <200 | 50-1000 | Codlata Iarnróid Ardluais | Feidhmíocht chobhsaí do chórais ATP | UIC 515-4, REACH |
| SS-INS5 | Ola Inslithe Bunúsacha | Níos mó ná nó cothrom le 5 | <400 | 50-200 | Codlóirí Líne Brainse | Costas-éifeachtach le haghaidh línte comhartha íseal | BS 6497, ASTM A153 |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: spikes scriú iarnróid ingne, spikes scriú tSín monaróirí iarnróid ingne, soláthraithe, monarcha












