Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Próiseas Suiteála & Comhoiriúnacht Uirlis
| Múnla Uimh. | Modh Suiteáil | Uirlisí Molta | Casmhóiminte Suiteála (N·m) | Riachtanas Fórsa Tiomána (kN) | Éifeachtúlacht Suiteála (ríomhairí pearsanta / uair an chloig / duine) | Postáil{0}}Míreanna Seiceála Suiteáil | Inoiriúnaitheacht Timpeallachta Suiteála | Buntáiste Suiteáil Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-I12x100 | Tiomáint casúr láimhe | Casúr Claw (2-3kg) | - (Oibriú de Láimh) | 8-12 | 40-60 | Ceann daingean; Gan lúbadh shank | Spásanna cúnga; Cothabháil shealadach | Níl aon chumhacht ag teastáil; éasca le haghaidh -tionscadail ar scála beag |
| DS-I14x120 | Tiománaí tionchar leictreach | Druileáil Tionchair Gan sreang (18V) | 80-100 | 12-15 | 80-100 | Fíorú chasmhóiminte; Ailíniú tomhsaire | Príomhlínte tuaithe; Tógáil ghinearálta | Éifeachtach; tuirse oibreoirí laghdaithe |
| DS-I16x140 | Tiomáint Aeroibrithe | Gunna Seamtha Aeroibrithe (0.6-0.8MPa) | 100-120 | 15-18 | 120-150 | Cobhsaíocht cheangail; Seiceáil damáiste codlata | línte trunk; Tógáil-ar scála mór | Suiteáil -ardluais; fórsa comhsheasmhach |
| DS-I18x160 | Tiomáint Preas Hiodrálacha | Córas Tiomána Hiodrálacha (10-15MPa) | 120-150 | 18-22 | 90-110 | Tástáil neart lomadh láthair; Doimhneacht suiteála | Iarnród-trom-tharraingt; Línte tionsclaíochta | Fórsa cobhsaí; oiriúnach d'ábhair ar ard-neart |
| DS-I20x180 | Tiomáint Uathoibrithe Robot | Rian{0}}Róbait Suiteála Feistithe | 150-180 | 22-25 | 200-250 | Amharciniúchadh iomlán-phróisis; Taifeadadh sonraí | Iarnród-ardluais; Tionscadail beachtais | Ultra-éifeachtach; earráid dhaonna íosta |
Costas Iomlán Saoil (TCO) & Éifeachtúlacht Eacnamaíoch
| Múnla Uimh. | Costas Ceannacháin Tosaigh (USD/pc) | Costas Suiteála (USD / ríomhaire) | Costas Cothabhála (USD / ríomhaire / Bliain) | Timthriall Athsholáthair (Blianta) | Costas Saolré Iomlán (USD/pc) | Costas in aghaidh 10,000 Uaireanta Seirbhíse (USD) | Luach Aisghabhála Draimh (USD/pc) | Buntáiste Lárnach Eacnamaíoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-C12x100 | 1.20 | 0.35 | 0.18 | 8 | 4.39 | 0.55 | 0.15 | Costas tosaigh íseal; oiriúnach do línte brainse íseal tráchta |
| DS-C14x120 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 12 | 6.00 | 0.42 | 0.22 | Costas cothrom; oiriúnach le haghaidh -trunlínte tráchta measctha |
| DS-C16x140 | 2.50 | 0.50 | 0.12 | 15 | 7.80 | 0.38 | 0.30 | Timthriall athsholáthair fada; costais-sábháil do línte tráchta arda |
| DS-C18x160 | 3.80 | 0.70 | 0.10 | 20 | 10.30 | 0.36 | 0.45 | Costas cothabhála íseal; eacnamaíoch d'iarnród tromiompair |
| DS-C20x180 | 4.50 | 0.85 | 0.08 | 25 | 12.05 | 0.33 | 0.55 | Saol seirbhíse ultra-fada; luach ard aisghabhála d'iarnród tionsclaíoch |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: ráillí ingne madra, ráillí ingne madra tSín monaróirí, soláthraithe, monarcha












