Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gearrthóga Iarnróid SKL - Múnlaí Saincheaptha le Feidhmeanna Speisialta
| Múnla | Trastomhas Sreang | Ábhar | Cruas | Feidhm Speisialta | Dearadh Saincheaptha | Raon Teocht Oibriúcháin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-AT13 | φ13mm | 60Si2MnA | 42–47 HRC | Frith-ghoid (tógtha-i bioráin ghlais) | Saighead giorraithe (do chodanna cúnga) | -40 céim ~ 60 céim |
| SKL-HV15 | φ15mm | 55SiMnVB | 44–49 HRC | Friotaíocht ard-chreathadh | Crios strus tiubhaithe (Níos mó ná nó cothrom le 5mm) | -50 céim ~ 80 céim |
| SKL{0}}CR13 | φ13mm | 60Si2CrNiA | 43–48 HRC | Friotaíocht creimeadh mara | Bratú dúbailte-Zn-Al | -30 céim ~ 70 céim |
| SKL{0}}ET14 | φ14mm | 38Si7 | 40-45 HRC | Insliú leictreach | Muinchille inslithe PA66 comhtháite | -40 céim ~ 60 céim |
| SKL{0}}HD16 | φ16mm | 65Mn | 45–50 HRC | Iompar ualaigh trom | ladhar leathnaithe (le haghaidh bunráillí) | -45 céim ~ 75 céim |
Gearrthóga Iarnróid SKL - Paraiméadair Chostais tSraith Saoil Iomlán-
| Múnla | Costas Ceannaigh Aonaid | Saol Seirbhíse | Costas Cothabhála Bliantúil | Costas Saothair Athsholáthair | Saol Iomlán-Costas Rothaíochta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | $3.2-$3.5/píosa | 8-10 mbliana | $0.2-$0.3/píosa/bliain | $1.5-$1.8/píosa | $5.5-$7.0/píosa |
| SKL 12 | $2.8-$3.0/píosa | 6-8 mbliana | $0.3-$0.4/píosa/bliain | $1.5-$1.8/píosa | $5.1-$6.6/píosa |
| SKL 14 | $3.8-$4.2/píosa | 10-12 bliain | $0.15 - $0.25 / píosa / bliain | $1.5-$1.8/píosa | $6.0 – $7.9/píosa |
| SKL B 15 | $4.5-$4.8/píosa | 12-15 bliana | $0.1-$0.2/píosa/bliain | $1.5-$1.8/píosa | $6.3-$8.5/píosa |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: gearrthóga skl iarnróid iarnróid cruach, monaróirí clip skl iarnróid iarnróid cruach tSín, soláthraithe, monarcha












