Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tréithe Micrstruchtúrtha & Comhghaol Feidhmíochta Ábhar
| Múnla Uimh. | Méid Gráin (μm) | Cineál Micreastruchtúr | Aonfhoirmeacht Dáilte Carbide (%) | Ábhar Austenític coinnithe (%) | Cruas Tionchair (J/cm²) | Friotaíocht Caithimh (mm³/10⁶ Timthriall) | Buntáiste Lárnach Micristruchtúrach | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensite tempered | 90 | 5-8 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Dianacht chothrom do thrácht measctha | DIN 17221, GA 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensite + Bainite | 93 | 3-6 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Friotaíocht chaitheamh ard le haghaidh ualaí troma | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensite tempered | 88 | 7-10 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Costas-micreastruchtúr éifeachtach do línte réigiúnacha | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensite scagtha | 95 | 4-7 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Ard-diana le haghaidh ualaí dinimiciúla ar ardluas | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensite + Pearlite | 89 | 6-9 | Níos mó ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 1.1 | Struchtúr cobhsaí le haghaidh creathadh iarnróid uirbeach | NF F 500-50, BS 970 |
Inoiriúnaitheacht Monatóireachta Cliste & Comhtháthú Feidhmiúil
| Múnla Uimh. | Cineál Braiteoir Comhoiriúnach | Mód Suiteáil Braiteora | Comhéadan Tarchuir Sonraí | Raon Paraiméadar Monatóireachta | Ceanglas Soláthar Cumhachta | Comhtháthú le Córas Bainistíochta Rian | Tairseach Chliste Luathrabhaidh | Buntáiste Croí Cliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Braiteoir Tomhsaire Strain | Dromchla Feistithe | Bluetooth gan sreang | Strain: 0-5000 με | Ísealchumhacht (Níos lú ná nó cothrom le 5V) | Sioncrónú Sonraí Bunúsacha | Strain Níos mó ná 3000 με nó arb ionann é agus sin | Costas-monatóireacht éifeachtach brú |
| SKL-S14 | Creathadh + Braiteoir Teochta | Leabaithe | LoRaWAN | Creathadh: 0-200 mm/s²; Teocht: -40~+85 céim | Gréine-Cuidithe (Níos lú ná nó cothrom le 12V) | Uaslódáil Sonraí Fíor-ama | Creathadh Níos mó ná nó cothrom le 150 mm/s² | Monatóireacht ilpharaiméadair le haghaidh línte lasta |
| SKL-S21 | Braiteoir Díláithriúcháin | Gearrthóg-Gap feistithe | 5G IoT | Díláithriú: 0-10 mm | Cadhnra-Cumhacht (Níos lú ná nó cothrom le 3.7V) | Comhtháthú Córas Iomlán | Díláithriú Níos mó ná 5 mm nó cothrom le | Monatóireacht a dhéanamh ar bhearna ardchruinneas le haghaidh iarnróid ardluais |
| SKL-S15 | Braiteoir Cliste Comhtháite | Ionchlannú Inmheánach | Ethernet + Cúltaca Gan Sreang | Brú / Creathadh / Teocht | Cumhacht Dé (Níos lú ná nó cothrom le 12V) | AI-Cothabháil Thuarthach Cumhachtaithe | Il-pharaiméadair Neamhghnáthach | Cothabháil thuarthach do rannáin rian criticiúla |
| SKL-S3 | Braiteoir Astaíochta Fuaimiúil | Taobh-Gléasta | NB-IoT | Comhartha Fuaimiúil: 10-100 kHz | Ultra{0}}Cumhacht Íseal (Níos lú ná nó cothrom le 2V) | Bunfhógra Rabhaidh | Comharthaí Fuaime Neamhghnácha Níos mó ná nó cothrom le 5 uaire/nóiméad | Rabhadh locht simplí d'iarnród uirbeach |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: skl clips córas iarnróid tapa, an tSín skl clips córas iarnróid tapa monaróirí, soláthraithe, monarcha














