Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Bunchomhdhéanamh Ceimiceach & Comhghaol Maoine Meicniúla
| Múnla Uimh. | Comhdhéanamh Ceimiceach (Eochairghnéithe, %) | Grád Ábhar | Cruas (HRC) | Neart Teanntachta (MPa) | Saol Tuirse (Timthriallta) | Buntáiste Lárnach Meicniúla | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0.56-0.64, Si: 1.60-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 60Si2MnA | 42-45 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 3,000,000 | Leaisteachas cothrom le haghaidh tráchta measctha | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 | 60Si2CrA | 43-47 | Níos mó ná 1300 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 4,000,000 | Neart teanntachta ard le haghaidh ualaí troma | GB/T 1222, GA 10025 |
| SKL-3 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 55Si2Mn | 42-46 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 2,800,000 | Costas-friotaíocht éifeachtach tuirse | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0.35-0.42, Si: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 38Si7 | 41-44 | Níos mó ná 1000 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 2,500,000 | Stiffness cobhsaí le haghaidh rian ballasta | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0.58-0.66, Si: 1.70-2.10, Cr: 0.40-0.60 | 60Si2CrA | 44-47 | Níos mó ná 1350 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 4,500,000 | Friotaíocht chaitheamh feabhsaithe le haghaidh ardluais | UIC 515-4, GA 13146 |
Laghdú Torainn & Feidhmíocht Damping Creathadh
| Múnla Uimh. | Comhéifeacht mhaolaithe creathadh (mm/s²) | Éifeacht Laghdaithe Torainn (dB(A)) | Ábhar Pad Iarnróid Meaitseála | Luas Rian Infheidhme (km/u) | Buntáiste Ionsúite Chreathadh | Cineál Rian Sprioc | Saol Seirbhíse le Damping (Blianta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 8-12 | EVA | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Iarmhéideanna taise do phaisinéir/lasta | Línte tráchta measctha | 25-30 |
| SKL-14 | Níos lú ná nó cothrom le 140 | 10-14 | Rubair | Níos lú ná nó cothrom le 160 | Laghdaítear-creathadh tromualach | Príomhlínte lasta | 20-25 |
| SKL-21 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | 12-16 | sileacain | Níos lú ná nó cothrom le 350 | Ionsú creathadh ardluais | Iarnród-ardluais | 28-32 |
| SKL-3 | Níos lú ná nó cothrom le 160 | 7-10 | EPDM | Níos lú ná nó cothrom le 120 | Costas-rialú éifeachtach torainn | Línte réigiúnacha | 22-28 |
| SKL-19 | Níos lú ná nó cothrom le 120 | 14-18 | Rubar ilchodach | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Damping feabhsaithe don iarnród uirbeach | Fobhealach / iarnród éadrom | 30-35 |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: skl clips córas iarnróid tapa, an tSín scl clips córas iarnróid tapa monaróirí, soláthraithe, monarcha














