Gearrthóga Iarnróid SKL - Aicmiú Múnla & Comhoiriúnacht an Chórais Rianaithe
| Múnla SKL | Trastomhas sreinge (mm) | Cineál Rian Infheidhme | Iarnród Comhoiriúnach (kg/m) | Príomhtoisí (mm) | Comhpháirteanna ceanglóir Meaitseála | Casmhóiminte Suiteála (N·m) | Meáchan Teoiriciúil (g/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 | Iarnróid Paisinéirí Réigiúnacha | 43, 50 (UIC 54) | Airde: 38; Leithead Oscailte: 18; Tiús na Cosa: 5.2 | Pláta bonn (Q235); Ceap iarnróid (EPDM, 8mm) | 35–45 | 480 |
| SKL 3 | 13 | -Iompar Iarnróid Lastais Trom | 60 (UIC 60), 75 | Airde: 42; Leithead Oscailte: 20; Tiús na Cosa: 5.5 | Bonnphláta trom-dleachta (Q345); Pad ionsúcháin turrainge (SBR, 10mm) | 45–55 | 490 |
| SKL 12 | 14 | Metro Uirbeach (Príomhlíne) | 50, 60 (Caighdeán GB) | Airde: 40; Leithead Oscailte: 19; Tiús na Cosa: 5.8 | Bonnphláta inslithe (PA66+GF30); Inslitheoir (ceirmeach, 5mm) | 40–50 | 530 |
| SKL 14 | 14 | Iarnród Ardluais-(250–300km/u) | 60 (UIC 60), CRH Iarnróid | Airde: 45; Leithead Oscailte: 21; Tiús na Cosa: 6.0 | Pláta bonn beachtais (Q355B); Ceap leaisteacha ard-(sileacain, 6mm) | 50–60 | 580 |
| SKL 24 | 12 | Iarnróid Mianadóireachta | 30, 43 (Dleacht-Trom) | Airde: 35; Leithead Oscailte: 17; Tiús na Cosa: 4.8 | Bonnphláta frith-chreimeadh (ghalbhánuithe te-dip); Caith{2}}eochaircheap frithsheasmhach (níolón, 7mm) | 30–40 | 420 |
Gearrthóga Iarnróid SKL - Fíorú Próiseas Ábhar & Feidhmíochta
| Grád Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach (Eochair-eilimintí, Wt. %) | Próiseas Déantúsaíochta | Cóireáil Dromchla | Mír Tástála Feidhmíochta | Caighdeán Tástála | Critéar Glactha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Líníocht sreang → Lúbthachta fuar → Múchadh (860-880 céim) + Tempering (420-440 céim) | Galbhánú te-dip (Níos mó ná nó cothrom le 80μm) | 1. Dífhoirmiúchán Leaisteacha; 2. Saol Tuirse | GB/T 1222; GB/T 3075 | 1. Dífhoirmiúchán buan Níos lú ná nó cothrom le 0.5mm (5000 timthriall); 2. Saol tuirse Níos mó ná nó cothrom le 10⁷ timthriallta |
| 55SiMnMo | C: 0.52-0.60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Táim: 0.15-0.25 | Gaibhniú te → Múnlú → Múchadh (850-870 céim) + Tempering (400-420 céim) | Bratú dacromet (Níos mó ná 12μm nó cothrom leis) | 1. Neart Teanntachta; 2. Friotaíocht creimeadh | DIN 17221; ISO 9227 | 1. Neart teanntachta Níos mó ná nó cothrom le 1450MPa; 2. Spraeáil salainn Níos mó ná nó cothrom le 600h (gan meirge dearg) |
| AISI 9260 | C: 0.56-0.64; Si: 1.80-2.20; Mn: 0.70-1.00 | Rollta fuar beachtais → CNC lúbthachta → Faoiseamh ar strus (380-400 céim) | Sinc-phlátáil nicil (10-12μm) | 1. Cruas; 2. Toughness Tionchair | ASTM A913; ASTM E23 | 1. Cruas HRC 46-51; 2. Tá cruas an tionchair Níos mó ná nó cothrom le 55J ( -20 céim ) |
| SUP9 | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Líníocht sreang → Cóireáil teasa → Lúbthachta → Peening lámhaigh | Ocsaíd dubh + sciath ola | 1. Roughness Dromchla; 2. Caoinfhulaingt Toiseach | JIS G4801; JIS B0601 | 1. Garbhacht an dromchla Ra Níos lú ná nó cothrom le 3.2μm; 2. Diall toise ±0.3mm |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: córas cheangail gearrthóg skl iarnróid, monaróirí córas cheangail clipeanna skl iarnróid tSín, soláthraithe, monarcha














