Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Eochair -sonraíochtaí
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Sraith samhail | SKL1 / SKL3 / SKL12 / SKL15 (Múnla Príomh -HSR) |
| Tíopáil | Glasáil leaisteacha dúbailte (Boltless) |
| Ábhar | Cruach earraigh 60Si2mna (GB/T 1222) |
| Cóireáil dromchla | Cumhdach Flake since (DacRomet) nó galbhánú snáithe te (níos mó ná nó cothrom le 80μm) |
| Fórsa clampála | 4.5–6.0 kN (ag brath ar shamhail-spleách: skl {15=6.0 kN ± 8%) |
| Saol tuirse | Níos mó ná nó cothrom le 3 mhilliún timthriall ualaigh (UIC 864) |
| Comhoiriúnacht a rianú | Track Slab CRTS III (an tSín), comhoiriúnach le córais cheangail WJ-7/WJ-8 |
Comparáid le samhlacha
| Múnla | Fórsa clampála | Iarrchán | Príomhghné |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 3.5–4.5 kN | Suaimhneas paisinéirí measctha | Cost-éifeachtach |
| SKL12 | 4.5–5.5 kN | Iarnróid Idirchathrach | Dearadh éadrom |
| SKL15 | 5.0–6.0 kN | Hsr (300+ km/h) | Tuirse-optamaithe |
Clipeanna iarnróid a chur i bhfeidhm


Clibeanna Te: Iarnród Skl 15 Clips Iarnróid, Skl Iarnróid na Síne 15 Gearrthóga Iarnróid, Soláthraithe, Monarcha











