Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Iarnród E - Tábla Sonraíocht Theicniúil Clipeanna
| Paraiméadar | Sonraíocht | Caighdeáin/Riachtanais | Modh tástála |
|---|---|---|---|
| Cineál táirge | Gearrthóg Iarnróid Elastic | UIC 864-0, EN 13411-3 | Iniúchadh amhairc |
| Ábhar | Cruach an Earraigh 60Si2mna | Astm A689 | Deimhniú ábhair |
| Cóireáil dromchla | Snámh te galvanized | ISO 1461 | Tástáil tiús sciath |
| Tiús brataithe | Níos mó ná nó cothrom le 50μm | ISO 1461 | Tomhsaire tiús maighnéadach |
| Tástáil spraeála salainn | Níos mó ná nó cothrom le 500 uair an chloig | ASTM B117 | Tástáil spraeála salainn neodrach |
| Cré | 42-48 HRC | ISO 6508 | Tástáil Cruas Rockwell |
| Neart teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 1570 MPa | ISO 6892-1 | Meaisín tástála uilíoch |
| Tástáil tuirse | Níos mó ná nó cothrom le 2 mhilliún timthriall | UIC 864-0 | Meaisín tástála tuirse |
| Brú oibre | 12-14 kN | EN 13411-3 | Meaisín tástála brú |
| Tástáil dífhoirmithe | Dífhoirmiúchán buan níos lú ná nó cothrom le 1mm | UIC 864-0 | Tástáil comhbhrú |

Tábla Paraiméadair Iarratais
| Cás iarratais | Clóscríobh clip | Brú riachtanach | Saol na seirbhíse | Timthriall cothabhála |
|---|---|---|---|---|
| Ard {- Iarnród luais | Trom - dleacht e {- gearrthóg | 13-14 kN | 15 bliana | 2 bhliain |
| Córas meitreo | Gearrthóg caighdeánach e - | 12-13 kN | 12 bliain | 18 mí |
| Líne Trom Trom | Gearrthóg treisithe E - | 14-15 kN | 10 mbliana | 1 bhliain |
| Iarnród traidisiúnta | Gearrthóg caighdeánach e - | 11-12 kN | 12 bliain | 2 bhliain |

GNEE - Soláthraí Ghairmiúil


Clibeanna Te: Sklclip iarnróid a cheangal iarnróid, déantúsóirí iarnróid iarnróid na Síne, Soláthraithe, Monarcha












