Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Ard-Athchóiriú Coinníollacha Caithimh & Neartú Dromchla
| Múnla Uimh. | Sprioc Ard-Caith Cás | Teicneolaíocht Neartú Dromchla | Cruas Dromchla (HV) | Ráta Caitheamh (mm³/(N·m) ×10⁻⁶) | Scríobadh-Tiús Brataithe Frithsheasmhacha (μm) | Saol Seirbhíse in Ard-Timpeallacht Caithimh (Blianta) | Caitheamh Meaitseála-Cineál Iarnróid Frithsheasmhach | Croí-Chaitheamh-Buntáiste Frithsheasmhach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-WR12 | Cuar-rian (ga níos lú ná nó cothrom le 300m) | Cumhdach Léasair (WC-Co Alloy) | 850-950 | Níos lú ná nó cothrom le 2.8 | 200-250 | 18-22 | UIC 54/60 Iarnród Caighdeánach | Friotaíocht chaitheamh cothrom le haghaidh línte cuartha ginearálta |
| SKL-WR14 | -Iarnród Lastais Trom (Luch Acastóra Níos mó ná nó cothrom le 35t) | Spraeáil Plasma (Al₂O₃-TiO₂) | 900-1000 | Níos lú ná nó cothrom le 2.2 | 250-300 | 22-26 | AREMA -Iarnród Trom | Cruas ard le haghaidh cuimilte ualaigh throma go minic |
| SKL-WR21 | Rannóga tiontaithe Iarnróid Ardluais | Taiscí Gaile Ceimiceach (TiN) | 1050-1150 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | 150-200 | 28-32 | Iarnród Ardluais-Beachtais | Frithchuimilte íseal + cruas ard do theagmháil sleamhnáin slánúcháin |
| SKL-WR15 | Iarnród Uirbeach (Ard-Dlús Tráchta Níos mó ná nó cothrom le 30k pcu in aghaidh an lae) | Cumhdach PVD Nítríde Cróimiam (CrN). | 950-1050 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | 180-220 | 24-28 | Iarnród Speisialta Tram Uirbeach | Friotaíocht chaitheamh + laghdú torainn do thrácht dlúth |
| SKL-WR3 | Líne Brainse Réigiúnach (Rannán Gairbhéil) | Nitrocarburizing + Postáil-Snasta | 750-850 | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | 80-120 | 15-18 | Iarnród Caighdeánach Iarnróid | Costas{0}cosaint éifeachtach caithimh le haghaidh línte buiséid íseal |
Aitheantas Digiteach & Inrianaitheacht Próisis Iomlán-
| Múnla Uimh. | Modh Aitheantais Dhigiteach | Acmhainn Stórála Sonraí (Beirt) | Eolas Inrianaitheachta Clúdaithe | Fad Léitheoireachta (mm) | Comhoiriúnacht le Córais Inrianaitheachta | Gné frith-ghóchumtha | Leibhéal Slándála Sonraí | Buntáiste Inrianaitheachta Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL{0}}DIG12 | Laser{0}}Cód QR eitseáilte | 256 | Baisc Uimh., Dáta Táirgthe, Baisc Ábhar | 50-100 | Scanóir Barrachóid Bunúsach, Feidhmchlár Soghluaiste | Cód QR uathúil + Criptiú Baisc | Leibhéal 2 (Criptiúchán Bunúsach) | Oibriú simplí do thionscadail ar scála beag |
| SKL{0}}DIG14 | Ionchlannú sliseanna RFID | 1024 | Baisc Uimh., Foinsiú Ábhar, Paraiméadair Cóireála Teasa, Tuarascáil Cigireachta | 100-200 | Léitheoir RFID, Ardán Inrianaitheachta Néal | Séala Greimithe Sliseanna + Frith-Tamper | Leibhéal 3 (Criptiúchán Casta) | Sonraí cuimsitheacha le haghaidh -rialú cáilíochta tarchuir throma |
| SKL-DIG21 | Cód Maitrís Ponc + Clib NFC | 2048 | Sonraí Iomlán Saoil (Amhábhar → Táirgeadh → Suiteáil → Cothabháil) | 80-150 | NFC-Gléas Cumasaithe, Córas IoT Iarnróid | Nuashonrú Sonraí Dinimiciúla + Fíorú Blockchain | Leibhéal 4 (Ard-Leibhéal Slándála) | Monatóireacht-fíor-ama le haghaidh rannáin ríthábhachtacha iarnróid ardluais |
| SKL{0}}DIG15 | Comhartha Uisce Digiteach + Cód QR | 512 | Uimhir Baisc, Deimhniú Easpórtála, Taifead Suiteáil Suímh Ar- | 60-120 | Scanóir Soghluaiste,-Córas Inrianaitheachta Trasteorann | Comhartha Uisce Dofheicthe + Poiblí-Criptiúchán Eochracha Príobháideacha | Leibhéal 3 (Criptiúchán Casta) | Góchumadh in aghaidh-do thrádáil trasteorann |
| SKL{0}}DIG3 | Barcode + Marcáil Léasair | 128 | Eolas Bunúsach (Samhail, Dáta Táirgthe, Baisc Uimh.) | 40-80 | Scanóir Barrachóid Uilíoch, Bunachar Sonraí Áitiúil | Barcode Baisc Uathúil + Séala Monarcha | Leibhéal 1 (Slándáil Bhunúsach) | Costas-inrianaitheacht éifeachtach do línte réigiúnacha |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: córas iarnróid tapa skl gearrthóg, córas iarnróid tapa tSín skl gearrthóg monaróirí, soláthraithe, monarcha














