Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíochtaí Iarratais Iarnróid Elastic NABLA NABLA
| Catagóir | Sonraí iarratais | Paraiméadair theicniúla | Comhlíonadh na gCaighdeán |
|---|---|---|---|
| Cineálacha rianta | Rianta ballasta, rianta leac, vótálacha | Friotaíocht cliathánach: 35-50 kN/gearrthóg | EN 13481-5, UIC 864 |
| Próifílí Iarnróid | UIC 54/60, BS 75R/113A, AREMA 115RE-136RE | Ualach ladhar: 8-12 kN (± 0.8 kN) | Arema CH.30, TB/T 3065 |
| Comhoiriúnacht Sleeper | Coincréit (B70/B90), Adhmad, Codladh Cruach | Casmhóimint Suiteála: Lámh - brúite (2-3 kN) | TSI INF 130/2014 |
| Comhshaoil | Cósta, Tionsclaíoch, Uirbeach Idirthuras (Taise/Salann/Nochtadh Ceimiceach) | Corrosion resistance: >Sprae salainn 1200h | ISO 9227 |
| Ranganna luais | Conventional (≤160 km/h), metro, light rail (Not for HSR >250 km/h) | Fatigue life: >Timthriall 3M @ 2.5 × LOAD | DIN 45672 |
| Iarratais Speisialta | Rianta leictrithe (malairtí inslithe ar fáil) | Friotaíocht Leictreach: Níos mó ná nó cothrom le 5 kΩ (le PAD) | En 50122-1 |

Treoirlínte suiteála
| Runga | Nós imeachta | Uirlis/trealamh | Scrúdú cáilíochta |
|---|---|---|---|
| 1 | Crúb iarnróid glan agus gualainn sleamhnáin (RA níos lú ná nó cothrom le 12.5μm) | Scuab cruach | Gan aon ramhar/smionagar |
| 2 | Ailínigh cosa gearrthóg le guaillí sleeper | Iarratasóir Nabla (Roghnach) | Fíorú teagmhála iomlán |
| 3 | Brúigh go hingearach go dtí "cliceáil" (rannpháirtíocht inchloiste) | Fórsa láimhe (2-3 kN) | Bearna uasmhéid 0.5mm faoi chosa |
| 4 | Fíoraigh ualach ladhar le tomhsaire calabraithe (10.5 kN ± 0.8 kN do KPW-14) | Cill ualach hiodrálach | Níos mó ná nó cothrom le fórsa dearaidh 90% |
Comparáid feidhmíochta
| Múnla | Clampa | Cosaint creimthe | An cás úsáide is fearr | Eatramh cothabhála |
|---|---|---|---|---|
| KPW-12 | 8-9 kN | Sciath ZNAL15 | Iarnród éadrom/tram (ualach acastóra íseal) | 8-10 mbliana |
| KPW-14 | 10-11 kN | Znal 15 + eapocsa | Metro/lasta trom (ualach acastóra 25t) | 10-12 bliana |
| KPO-16 | 11-12 kN | AISI 304 Cruach dhosmálta | Timpeallachtaí taise cósta/ard - | {15+ bliain |
GNEE - Soláthraí Ghairmiúil


Clibeanna Te: Pláta Elastic Cruach Nabla, China Cruach Pláta Elastic Monaróirí Nabla, Soláthraithe, Monarcha












