deimhniú
|
Ainm an táirge |
Lann earraigh Nabla |
|
Ábhar |
60si2mna |
|
Gné dearaidh |
Neamh -elastic non - deighilte/le dearadh gualainn/ceangal bolted |
|
Coigeartú airde |
-8 ~ +4 mm |
|
Ualach ladhar |
11 KN |
|
Sraonadh an earraigh |
9 mm |
|
Stiffness statach |
70 kN/mm |

Gearrthóg NABLA Iarnróid - Sonraíochtaí Teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Caighdeán táirge | EN 13481-1: 2012 / TB / T 3065.2 |
| Tíopáil | Gearrthóg Iarnróid Elastic Nabla (Cineál N) |
| Ábhar | 60Si2cra High {- Cruach earraigh grád |
| Cré | 44-48 HRC (Scála Rockwell C) |
| Bailchríoch | Cumhdach ZNALMG (20 - 30μm) nó galbhánuithe te-snáithe (50-80μm) |
Comparáid Feidhmíochta: Gearrthóga Caighdeánacha NABLA VS
| Príomhscannán | Gearrthóg Nabla | Clip |
|---|---|---|
| Saol tuirse | 5m+ timthriallta | Timthriall 3M |
| Cosaint creimthe | ZNALMG/HDG | Galbhánú bunúsach |
| Luas suiteála | 30% níos gasta | Traidisiúnta |
| Timthriall cothabhála | {25+ bliain | 15-20 bliana |

Clibeanna Te: Gearrthóg Nable Iarnróid, monaróirí gearrthóg, soláthróirí, monarcha na Síne Iarnróid












