Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gearrthóga Gasta Iarnróid - Paraiméadair Ábhar & Próisis Déantúsaíochta
| Múnla | Grád Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach (Wt. %) | Próiseas Cóireála Teasa | Airíonna Meicniúla | Próiseas Déantúsaíochta | Caoinfhulaingt Toiseach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC- 13A | 60Si2MnA | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; P Níos lú ná nó cothrom le 0.035; S Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Múchadh (860-880 céim, fuarú uisce) + Tempering (420-440 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1570MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1370MPa; Cruas: HRC 45-50 | Foirmiú fuar (líníocht sreang → lúbadh → bearradh) | Trastomhas Wire: ±0.1mm; Airde: ± 0.3mm |
| FC- 15B | 55SiMnMo | C: 0.52-0.60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Mó: 0.15-0.25; P Níos lú ná nó cothrom le 0.030; S Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Múchadh (850-870 céim, fuarú ola) + Tempering (400-420 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1450MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1250MPa; Cruas: HRC 43-48 | Foirmiú te (brionnú → múnlú → cóireáil teasa) | Trastomhas Wire: ±0.2mm; Airde: ± 0.4mm |
| FC-14HS-C | 65Si2MnWA | C: 0.62-0.70; Si: 1.60-2.00; Mn: 0.70-1.00; W: 0.80-1.20; P Níos lú ná nó cothrom le 0.030; S Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Múchadh (870-890 céim, fuarú uisce) + Tempering (430-450 céim, fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1600MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1400MPa; Cruas: HRC 46-51 | Rollta fuar beachtais → CNC lúbthachta → strus a mhaolú | Trastomhas Wire: ±0.08mm; Airde: ±0.2mm |
| FC-12M-D | 45MnSiV | C: 0.42-0.50; Si: 1.10-1.40; Mn: 1.00-1.30; V: 0.08-0.15; P Níos lú ná nó cothrom le 0.035; S Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Múchadh (840-860 céim , fuarú uisce) + Tempering (380-400 céim , fuarú aer) | Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 1350MPa; Neart Táirgeachta: Níos mó ná nó cothrom le 1150MPa; Cruas: HRC 42-46 | Rollta te → lúbadh → peening lámhaigh | Trastomhas Wire: ±0.15mm; Airde: ± 0.35mm |
Gearrthóga Gasta Iarnróid - Comparáid Feidhmíochta ar fud na gCaighdeán Réigiúnach
| Caighdeán Réigiúnach | Múnla tipiciúla | Riachtanas Frithsheasmhachta Creimeadh | Saol Tuirse (Luchtimthriallta) | Ráta Aisghabhála Leaisteacha | -Friotaíocht Ardteochta | -Friotaíocht Teocht Íseal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (An tSín) | FC-13A, FC-14HS-C | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 500h (gan meirge dearg); Greamaitheacht sciath: Níos mó ná nó cothrom le 5MPa | Níos mó ná nó cothrom le 10⁷ (ualach timthriallach 35-50N·m) | Níos mó ná nó cothrom le 95% (tar éis 5000 timthriallta ualaigh) | 75 céim (1000h, gan aon dífhoirmiúchán) | -40 céim (100h, gan briseadh brittle) |
| UIC 864-3 (Int'l) | FC- 15B | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 600h (gan meirge dearg); Tiús an bhrataithe: Níos mó ná nó cothrom le 80μm (ghalbhánú te-dip) | Níos mó ná nó cothrom le 1.2×10⁷ (40-55N·m ualach timthriallach) | Níos mó ná nó cothrom le 96% (tar éis 5000 timthriallta ualaigh) | 70 céim (1000h, gan aon dífhoirmiúchán) | -45 céim (100h, gan briseadh brittle) |
| DIN 536 (An Ghearmáin) | FC-14HS-C | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 550h (gan meirge dearg); Bratú dacromet: Níos mó ná nó cothrom le 12μm | Níos mó ná nó cothrom le 9×10⁶ (ualach timthriallach 45-60N·m) | Níos mó ná nó cothrom le 94% (tar éis 5000 timthriallta ualaigh) | 80 céim (1000h, gan aon dífhoirmiúchán) | -35 céim (100h, gan briseadh brittle) |
| AREMA (SAM) | FC-12M-D | Tástáil spraeála neodrach salainn: Níos mó ná nó cothrom le 400h (gan meirge dearg); Sinc-nicilphlátáil: Níos mó ná nó cothrom le 10μm | Níos mó ná nó cothrom le 8×10⁶ (ualach timthriallach 30-45N·m) | Níos mó ná nó cothrom le 93% (tar éis 5000 timthriallta ualaigh) | 85 céim (1000h, gan aon dífhoirmiúchán) | -30 céim (100h, gan briseadh brittle) |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: ráillí tapa a cheangail, monaróirí ráillí tapa tSín, soláthraithe, monarcha












