Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Comhdhéanamh Ábhar & Príomh-Airíonna Meicniúla
| Múnla | Trastomhas sreinge (mm) | Grád Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach (Eochairghnéithe, %) | Cruas (HRC) | Ualach Toe (kgf) | Saol Tuirse (Timthriallta) | Roghanna Cóireála Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 500-700 | Níos mó ná nó cothrom le 5,000,000 | Ola, Sinc-phlátáilte, Ocsaíd dhubh |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | 44-48 | 750-900 | Níos mó ná nó cothrom le 5,000,000 | Galbhánú te-dip, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Níos mó ná nó cothrom le 3,000,000 | Péinteáil datha, Passivated |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Níos mó ná nó cothrom le 5,000,000 | Galbhánú te-dip, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 | 42-47 | 750-900 | Níos mó ná nó cothrom le 4,000,000 | Ola, Sinc-plátáilte |
Comhpháirteanna Córas Fastening & Sonraíochtaí Suiteála
| Múnla | Cineál Iarnróid Infheidhme | Comhpháirteanna Córais Meaitseála (San áireamh) | Uirlis Suiteáil | Bearna Suiteála (mm) | Torc géaraithe (N·m) | Caighdeáin Chomhlíonta | Seiceálacha Suiteáil Eochracha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 ghearrthóg, 2 ghualainn, 1 eochaircheap HDPE, 2 inslitheoir PA66 | Greamairí gearrthóg | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Gan scoilteanna/dífhoirmiú; oireann ladhar gearrthóg bun an iarnróid |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 ghearrthóg, 2 ghualainn, 1 eochaircheap rubair, 2 inslitheoir PA66 | Sledgehammer + greamairí | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Brú búcla Níos mó ná 10kN nó cothrom le; aon sraonadh |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 ghearrthóg, 2 ghualainn, 1 eochaircheap EVA, 2 inslitheoir PA66 | Uirlis hiodrálacha | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, GA 13481 | Dromchla suiteála glan; ailíniú bloc tomhsaire |
| E2009 | Tarraing-trom-80 kg/m | 2 ghearrthóg, 2 ghualainn, 1 eochaircheap rubair, 2 inslitheoir PA66 | Uirlis hiodrálacha | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Bearna idir áirse gearrthóg & ghualainn ≈8mm |
| E18-SRS | BS 80 lb, 60 kg/m | 2 ghearrthóg, 2 ghualainn, 1 eochaircheap TPE, 2 inslitheoir PA66 | Slat chasmhóiminte | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Inslitheoir aon díláithriú; eochaircheap aon warping |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: ráillí cruach e gearrthóg, ráillí cruach tSín e gearrthóg monaróirí, soláthraithe, monarcha














