Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Deimhnithe Comhlíonta Domhanda & Riachtanais Rochtana Margaidh
| Múnla Uimh. | Caighdeáin Chomhlíonta Bunscoile | Deimhnithe Forlíontacha | Réigiúin Mhargaidh Sprioc | Príomhriachtanais Rochtana Margaidh | Minicíocht Iniúchta Cáilíochta | Córas Inrianaitheachta Táirge | Bailíocht Deimhnithe | Buntáiste Comhlíonta Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-09 | DIN 17221, GB/T 1222 | ISO 9001, CE | An Eoraip, an Áise-An tAigéan Ciúin | Tástáil feidhmíochta meicniúil pasáilte (ualach ladhar Níos mó ná nó cothrom le 500kgf) | Bliantúil | Cód QR + uimhir bhaisc | 3 bliana | Inoiriúnaitheacht leathan réigiúnach; comhlíonann dhá chaighdeáin an AE agus na Síne |
| E18-09 | BS 970, UIC 515-4 | ISO 14001, CRCC | Eoraip, Oirdheisceart na hÁise | Tástáil spraeála salainn Níos mó ná nó cothrom le 1000h; saol tuirse Níos mó ná nó cothrom le 5 milliún timthriallta | Leath-bhliantúil | Rianú sliseanna RFID | 3 bliana | Cinntíonn deimhniú UIC comhoiriúnacht le gréasáin iarnróid idirnáisiúnta |
| E18-13 | AREMA, EN 13481-2 | ISO 45001, TÜV | Meiriceá Thuaidh, an Eoraip | Tástáil cobhsaíochta chasmhóiminte a rith; measúnú tionchair timpeallachta comhlíontach | Bliantúil | Uimhir bhaisc + taifead táirgeachta | 2 bhliain | Deimhniú AREMA do -rochtain iarnróid throma Mheiriceá Thuaidh |
| E20-09 | GB/T 1222, ISO 9001 | CCC, SABS | An tSín, an Afraic | Cruas 44-48 HRC; Comhlíonann comhdhéanamh ábhair riachtanais ísealcharbóin | Bliantúil | Cód QR + tuarascáil cáilíochta | 3 bliana | Costas-éifeachtach le deimhnithe riachtanacha do mhargaí atá ag teacht chun cinn |
| E20-55 | DIN 17221, JIS E 2015 | ISO 13485, KC | Eoraip, an tSeapáin | Rialú toise ard-chruinneas; friotaíocht inslithe leictreach Níos mó ná 10⁸Ω nó cothrom le | Leath-bhliantúil | Córas inrianaitheachta saolré iomlán- | 2 bhliain | Deimhniú JIS maidir le rochtain ar mhargadh iarnróid na Seapáine le ceanglais cháilíochta dian |
Costas Iomlán Úinéireachta (TCO) & Straitéis Soláthair
| Múnla Uimh. | Praghas Ceannaigh Aonaid (USD/pc) | Timthriall Athsholáthair (Blianta) | Costas Cothabhála Bliantúil (USD/1000pcs) | Costas Iomlán Úinéireachta (USD/1000pcs, 10 mbliana) | Cainníocht Ordú Íosta (MOQ) | Am Luaidhe | Costas Pacáistithe (USD/1000pcs) | Moladh Tosaíochta Soláthair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-09 | 0.85-1.10 | 8-10 | 150-200 | 1,850-2,300 | 5000 ríomhaire | 5-7 lá | 35-45 | Rogha buiséid do línte brainse traidisiúnta; ard MOQ oiriúnach le haghaidh soláthair mórchóir |
| E18-09 | 1.30-1.60 | 10-12 | 100-150 | 2,300-2,850 | 3000 ríomhaire | 7-10 lá | 40-50 | Costas comhardaithe-feidhmíocht; oiriúnach le haghaidh iarnróid trunk le MOQ meánach |
| E18-13 | 1.50-1.80 | 12-15 | 80-120 | 2,500-3,000 | 2000 ríomhaire | 10-14 lá | 45-55 | Laghdaíonn timthriall athsholáthair fada TCO; molta le haghaidh -tionscadail iarnróid |
| E20-09 | 1.20-1.45 | 9-11 | 120-180 | 2,100-2,650 | 4000 ríomhaire | 6-8 lá | 38-48 | Costas-éifeachtach do línte réigiúnacha paisinéirí; am luaidhe measartha le haghaidh soláthar tráthúil |
| E20-55 | 1.80-2.20 | 15-18 | 60-100 | 2,700-3,300 | 1000 ríomhaire | 12-16 lá | 50-60 | Rogha préimhe do línte speisialta (lucht tionóil); MOQ íseal atá oiriúnach do sholáthar breise baisceanna beaga |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: cruach railroad e gearrthóg, tSín cruach railroad e gearrthóg monaróirí, soláthraithe, monarcha













