Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Eochair -sonraíochtaí
| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Cód eiseamláireach | "E"=elastic, "18" {= Sraith Deartha |
| Tíopáil | Dearadh siméadrach ladhar dúbailte (Boltless) |
| Áis | Cruach earraigh 60Si2mna (GB/T 1222) |
| Fórsa clampála | 5.2 kN ± 10% (tástáil statach) |
| Saol tuirse | Níos mó ná nó cothrom le 3 mhilliún timthriall ualaigh (UIC 864) |
| Comhoiriúnacht iarnróid | 60 kg/m (caighdeán CN), UIC 60 (idirnáisiúnta) |
| Fadteocht | -40 céim go +70 céim (lobhadh fórsa clampála níos lú ná nó cothrom le 15%) |
Comparáid le gearrthóga eile
| Múnla | Fórsa clampála | Raon luais | Príomhghné |
|---|---|---|---|
| E18 | 5.2 kN | 160-200 km/h | Feidhmíocht chothromaithe |
| E20 | 6.8 kN | 200-250 km/h | Optamaithe dualgas trom |
| SKL15 | 6.0 kN | 250-350 km/h | Caighdeán HSR na Síne |
Clipeanna iarnróid a chur i bhfeidhm



Clibeanna Te: Iarnróid E1817 Clips, Iarnród na Síne E1817 Gearrthóga Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha












