Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Bunpharaiméadair
| Paraiméadar | Sonraíocht | Caighdeán tástála |
|---|---|---|
| Sainmhíniú samhail | Léiríonn E18 ("E" le haghaidh leaisteacha, "18" fad dearaidh 180mm) | TB/T 3395-2015 |
| Fad oibre | 180 ± 0.5mm | GB/T 28268-2012 |
| Áis | Cruach earraigh 60si2mna | GB/T 1222-2016 |
| Cruas (HRC) | 42-47 | ISO 6508-1: 2016 |
| Fórsa clampála tosaigh | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 kN (tar éis suiteála) | TB/T 3396.2-2020 |
| Dífhoirmiúchán buan | Níos lú ná nó cothrom le 1.2mm (tar éis 3 mhilliún timthriall tuirse) | EN 13146-5: 2020 |
| Saol tuirse | Níos mó ná nó cothrom le 3 mhilliún timthriall (25Hz, ± 7.5KN ualach) | UIC 864: 2018 |

Comparáid idirnáisiúnta
| Paraiméadar | An tSín E18 | An Ghearmáin Skl15 | An tSeapáin HRC18 |
|---|---|---|---|
| Min. Fórsa clampála | 12.5 kN | 14.0 kN | 11.8 kN |
| Ualach | 2.8 kg | 3.1 kg | 2.6 kg |
| Saol creimthe | 15 bliana | 20 bliain | 12 bliain |
Clipeanna iarnróid a chur i bhfeidhm



Clibeanna Te: Gearrthóg Iarnróid E18 Iarnróid, Iarnród na Síne E18 Monaróirí gearrthóg iarnróid, soláthróirí, monarcha











