Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraíocht Eochair na Múnlaí Gearrthóg E Coiteann Iarnróid
| Mír | E1609 | E1809 | E2007 | E2056 |
|---|---|---|---|---|
| Trastomhas | φ16mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
| Bunábhar | 60Si2MnA | 60Si2MnA | 60Si2MnA | 60Si2MnA |
| Min. Fórsa Clampála | Níos mó ná nó cothrom le 950 kg | Níos mó ná nó cothrom le 950 kg | Níos mó ná nó cothrom le 950 kg | Níos mó ná nó cothrom le 950 kg |
| Cruas | 44–48 HRC | 44–48 HRC | 44–48 HRC | 44–48 HRC |
| Aifreann in aghaidh na gearrthóg | ~0.43 kg | ~0.61 kg | ~0.80 kg | ~0.80 kg |
| Cóireáil Dromchla | Ola, since-plátáilte, galbhánaithe te-dip, Dacromet | Ola, since-plátáilte, galbhánaithe te-tumtha, Dacromet | Ola, since-plátáilte, galbhánaithe te-tumtha, Dacromet | Ola, since-plátáilte, galbhánaithe te-tumtha, Dacromet |
| Feidhmchlár tipiciúil | Iarnród éadrom, tram | Paisinéir/lasta príomhlíne | Iarnród-ardluais | Iarnród-iompartha trom |

Seicliosta Cigireachta Riachtanach le haghaidh Gearrthóga E Iarnróid
| Mír Cigireachta | Modh | Critéir Ghlactha | Plean Samplála |
|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh Ábhar | Speictriméadar PMI ríomhaire boise | Comhlíonann príomhghnéithe (C: 0.56–0.64%, Si: 1.50–2.00%) caighdeán 60Si2MnA | 3 ríomhaire / bhaisc |
| Cruas | Tástálaí cruas Rockwell (HRC) | 44–48 HRC; 2 phointe tástála / ríomhaire | 5 ríomhaire / bhaisc |
| Lochtanna Dromchla | Seiceáil amhairc + 10× formhéadaitheoir | Gan scoilteanna, burrs, nó feannadh sciath; meirge Níos lú ná nó cothrom le Grád A | Cigireacht 100%. |
| Cruinneas Toiseach | Caliper digiteach (0.01mm) | Diall trastomhais Níos lú ná nó cothrom le ±0.2mm | 10 ríomhaire / bhaisc |
| Feidhmíocht Tuirse | Meaisín tástála tuirse | Gan briseadh tar éis 3-5 milliún timthriallta | 2 ríomhaire / bhaisc (in aghaidh an seal) |
| Ionracas Pacáistiú | Amharciniúchadh | Pacáistiú frith-meirge slán; gan taise | 3 phacáiste / bhaisc |

gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: fastening earrach e clips do rian, an tSín fastening earrach e clips do rian monaróirí, soláthraithe, monarcha











