Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Casmhóiminte Suiteála & Comhoiriúnú Fórsa Clampála
| Múnla Uimh. | Córas Fastener Sprioc | Raon Casmhóiminte Molta (N·m) | Fórsa Clampála Comhfhreagrach (kN) | Caoinfhulaingt Chasmhóiminte (±%) | Ráta Coinneála Casmhóiminte (1 Bhliain, %) | Cineál Uirlis Suiteáil | Eatramh chasmhóiminte (Míonna) maidir le{0} | Buntáiste Meaitseála Croí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-100 | ceanglóir Rian traidisiúnta | 80-120 | 8-11 | 10 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Sreangán chasmhóiminte láimhe | 6 | Casmhóiminte cothromaithe do ghnáth-iarnróid |
| E-150 | Ceanglóir Lastais Trom-Iompar | 120-180 | 12-15 | 8 | Níos mó ná nó cothrom le 92 | Sreangán Casmhóiminte Aeroibrithe | 4 | Casmhóiminte ard le haghaidh -friotaíocht ualaigh throm |
| E-200 | Ardluais-Ceanglóir Rian gan Bhalast | 160-250 | 14-18 | 5 | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Sreangán Casmhóiminte Hiodrálacha | 3 | Coinneáil chasmhóiminte beacht le haghaidh-cobhsaíocht ardluais |
| E-250 | Uirbeach Tram Fastener | 90-130 | 9-12 | 10 | Níos mó ná nó cothrom le 88 | Sreangán chasmhóiminte gan sreang | 5 | Casmhóiminte measartha le haghaidh suiteáil spáis chúng |
| E-300 | Córas ceanglóir tiontaithe | 140-200 | 13-16 | 8 | Níos mó ná nó cothrom le 93 | Sreangán chasmhóiminte Leictreach | 4 | Casmhóiminte inchoigeartaithe le haghaidh ualaí casta tiontaithe |
Caighdeáin Chigireachta Cáilíochta & Critéir Ghlactha
| Múnla Uimh. | Grád Ábhar | Riachtanas Cruas (HRC) | Doimhneacht Dícharburization Dromchla (uas, mm) | Teorainn Dífhoirmithe Iarmharaigh (mm) | Critéir Amharciniúchta | Modh Tástála nach-Mhillteach | Ráta Glactha Cáilíochta (%) | Caighdeáin Chomhlíonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Q1 | 60Si2MnA | 41-46 | 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Gan scoilteanna, burrs, nó ocsaídiúcháin | Brath Faochadh Cáithníní Maighnéadacha | Níos mó ná nó cothrom le 98 | GB/T 1222, DIN 17221 |
| E-Q2 | 55Si2Mn | 40-45 | 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | No scratches >4mm; maoile Níos lú ná nó cothrom le 0.8mm | Tástáil Ultrasonach | Níos mó ná nó cothrom le 97 | UIC 515-4, GA 13481-2 |
| E-Q3 | 60Si2CrA | 42-47 | 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | No indentations >3mm; aon warping | Brath Faochadh Cáithníní Maighnéadacha | Níos mó ná nó cothrom le 99 | AREMA, BS 970 |
| E-Q4 | 38Si7 | 43-48 | 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Dromchla aonfhoirmeach; aon spotaí meirge | Eddy Tástáil Reatha | Níos mó ná nó cothrom le 98 | ISO 9001, CRCC |
| E-Q5 | 42CrMo | 44-49 | 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Gan aon lochtanna struchtúracha; imill réidh | Ultrasonach + Tástáil Cháithníní Maighnéadacha | Níos mó ná nó cothrom le 99 | GB/T 3077, UIC 515-4 |
gnee-soláthraí gairmiúil


Clibeanna Te: e gearrthóg córas iarnróid tapa, an tSín e gearrthóg monaróirí córas iarnróid tapa, soláthraithe, monarcha













