Iarnród craeina úsáidtear go speisialta chun rianta a leagan le haghaidh craenacha, mar shampla craenacha iarnróid, craenacha lastuas, craenacha droichead agus cineálacha eile craenacha. Soláthraíonn sé rúidbhealach réidh agus láidir do na craenacha bogadh ar aghaidh agus ar ais agus iad ag oibriú ualaí troma.

Mar iarnród tionsclaíoch tábhachtach, déantar iarnród craein a tháirgeadh chun ualach craein a iompar, go háirithe an t-ualach trasnánach. Mar sin tá dearadh iarnróid craein an-difriúil ó ráillí idirthurais.
Tá tréithe airde níos ísle, leithead ceann níos mó, agus tiús gréasáin ag próifíl iarnróid craein. I gcomparáid le rianta iarnróid, ní gá ach comhdhéanamh ceimiceach agus neart teanntachta a bheith san iniúchadh ar iarnród craein.
Tá an phróifíl tagtha chun cinn chun freastal ar na héilimh dhian ar iarratais éagsúla i dtionscail línte iarnróid, muilte cruach, calafoirt, calaí, longthógáil, mianadóireacht, cóic, cumhacht, miotalóireacht, etc. Forbraíodh éagsúlacht samhlacha chun freastal ar an éileamh ar thionscadail éagsúla craein.
GNEE RAILseachadann sé réitigh ghairmiúla bunaithe ar ráillí craein ardchaighdeáin agus eispéiris shaibhre suiteála. Tá sé mar aidhm againn táirgí a sholáthar a chomhtháthaíonn cumas iompair agus laghdaithe caitheamh. Dírítear aird ar leith ar chomhdhéanamh ceimiceach agus ar airíonna meicniúla chun cruinneas ard a bhaint amach, rud a thugann éifeachtúlacht costais ar deireadh thiar.
Rails Crane te Ar Díol
| Cineál Iarnróid Crane | Caighdeán | Méid Iarnróid | Ábhar | Fad Caighdeánach |
| Sraith Qu | Síneach YB/T 5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71Mn, U75V | 12m |
| A Sraith | Gearmáinis DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Mn, U71Mn | 10/12/15m |
| Sraith ASCE | Meiriceánach ASTM A1, AREMA |
ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE50 ASCE60, ASCE70, ASCE75, ASCE85 |
700, 900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| Sraith UIC | Aontas Idirnáisiúnta na mBóthar Iarainn UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| Sraith BS | Briotanach BS11-1985 |
BS50'O',BS60A,BS60R, BS75A, BS75R,BS80A, BS100A,BS113A |
700/900A | 8-25m |
| Sraith JIS | Seapánach JIS E1103/1101 |
15kg, 22kg, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100 |
De réir JIS | 9-10m |
| Sraith AS | na hAstráile AS 1085 |
31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, 86kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Sraith ISCOR | Afraic Theas ISCOR |
15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg |
700/900A | 9-25m |
Méideanna iarnróid craein

Toise iarnróid craein caighdeánach na Síne
| méid | h mm |
b mm |
b1 mm |
b2 mm |
S mm |
Roinn cm2 | Meáchan ainmniúil (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Cu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |
Toise iarnróid craein DIN 536
| Méid | Ceann (mm) | Airde (mm) | Bonn (mm) | Gréasán (mm) | Meáchan ainmniúil (kg/m) | Ábhar | Fad (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
AToise iarnróid craein SCE
| Iarnród ASCE | Leithead Ceann (mm) |
Leithead Bunús | Airde Iarnróid | Tiús Waist | Meáchan ainmniúil (kg/m) | Ábhar |
| ASCE12 (iarnród 12-lb./yd) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5.95 (12 lb/llath) | 700 |
| ASCE20 (iarnród 20-lb./yd) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (iarnród 25-lb./yd) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (iarnród 30-lb./yd) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (iarnród 40-lb./yd) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (iarnród 50-lb./yd) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (iarnród 60-lb./yd) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (iarnród 70-lb./yd) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (iarnród 70-lb./yd) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (iarnród 80-lb./yd) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (iarnród 85-lb./yd) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |
Iarnród craein CR toise
| Méid | Ceann (mm) | Airde (mm) | Bonn (mm) | Gréasán (mm) | Meáchan ainmniúil (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
Toise iarnróid craein UIC
| Méid | TOISÍ (mm) | Meáchan | Ábhair | Fad | |||
| Ceann | Airde | Bun | Tiús Gréasáin | (KG/M) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |

Iarnród Caighdeánach Craein Seapánach (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Méid | Ceann | Ard | Bonn | Gréasán | Meáchan | Ábhar | Fad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
GNEE RAILis monaróir agus soláthraí iontaofa ráillí craein sa tSín é a bhfuil níos mó ná 18+ bliain de thaithí aige sa ghnó allmhairithe agus onnmhairithe. Is féidir linn réitigh suiteála iarnróid craein a sholáthar d'fhiontair déantúsaíochta amhail calafoirt, calaí, trádstórais, etc.






